02 10月 2011 @ 1:17 AM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。エントリーサイン・エグジットサインはもちろん、ポジションサイジング(何枚トレードするか?)についても、オレオーラ流のマネーマネジメント(資金管理)により、毎回のトレードで適切な取引枚数を厳密、かつ、シンプルに算出しています。

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○デイトレードの時間帯は、日本時間17時~翌01時台のエントリー(サマータイムは16時~翌00時台のエントリー)とします。
(2010年11月分実績より)
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度

<デイトレード>
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (+900%)
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (+500%)
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (+373%)
・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (+989%)
・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円  (+355%)
・2010年7月実績 ⇒ +1103万3212円  (+367%) 
・2010年8月実績 ⇒ +590万3648円 (+196%)
(8月9日~20日の2週間は夏季休暇の為トレードしていません)
・2010年9月実績 ⇒ +134万5118円 (+44%)
・2010年10月実績 ⇒ +598万6117円 (+200%)
・2010年11月実績 ⇒+1410万3770円 (+570%)
・2010年12月実績 ⇒+1596万6259円 (532%)
・2011年1月実績 ⇒+1707万7059円(+569%)
・2011年2月実績 ⇒+1003万6288円(+334.5%)
・2011年3月実績 ⇒+1680万0145円(+560%)
・2011年4月実績 ⇒+1255万6758円(+333%)
・2011年5月実績 ⇒+2280万6127円(+760%) 
・2011年6月実績 ⇒+1974万8560円(+658%)
・2011年7月実績 ⇒+1487万1413円(+495.7%)
・2011年8月実績 ⇒+2770万5376円(+923.5%)
・2011年9月実績 ⇒+1903万9152円
<累計+2億8948万83828円(+9649.4%)>
<スイングトレード>
・2010年2月実績 ⇒ +18万4400円 (+6.1%)
・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (+2.6%)
・2010年4月実績 ⇒ +74万8721円 (+25%)
・2010年5月実績 ⇒ -8万9779円 (-3%) 
・2010年6月実績 ⇒ -8万6026円 (-2.9%)
・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(+31%)
・2010年8月実績 ⇒ -8万9077円 (-3%)
・2010年9月実績 ⇒ +40万0670円 (+13.4%)
・2010年10月実績 ⇒ +27万3781円 (+9.1%)
・2010年11月実績 ⇒ +14万7569円(+4.9%)
・2010年12月実績 ⇒ +50万9305円 (+16.9%) 
・2011年1月実績 ⇒ -10万9930円(-3.6%)
・2011年2月実績 ⇒ +264万1368円(+88%)
・2011年3月実績 ⇒ -3万663円(-1%)
・2011年4月実績 ⇒ +395万7094円(131%)
・2011年5月実績 ⇒ +25万2504円(+8.4%)
・2011年6月実績 ⇒+4万1444円(+1%)
・2011年7月実績 ⇒48万9128円(+16.3%)
・2011年8月実績 ⇒+72万4652円(+24.1%)
・2011年9月実績 ⇒0円
<累計+1105万4791円(+368.4%)>
*投資資金は300万円。複利運用せず単利運用。
○2010年11月分実績より、それまでの日本時間午前8時~翌朝5時(22時間)の実績公開から、多くのトレーダーにとって、現実的にトレードが可能な時間帯で、かつ収益率の高いトレードコアタイムにあたる、ロンドン・ニューヨーク時間帯、日本時間17時~翌01時台のエントリー(8時間、サマータイムは、16時~翌00時台のエントリー)の実績公開に変更しました。(左から4行目がエントリー時間です。<例>17→午後5時台のエントリー。0→午前0時台のエントリー)
<デイトレード>
取引日 銘柄 回数 取引時間 売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
9月16日 スポット金 該当なし
76.66 76.66
110.75
DAX30 1 19 5603.8 買い 5593.4 10.4 359,362
110.75 2 22 5619 買い 5611.9 7.1 15,727
17.5 375,088 375,088
NYダウ 1 22 11485 買い 11482 3 6,209
76.66 2 22 11510 買い 11515 -5 -5,750
3 0 11482 買い 11467 15 134,538
13 134,998 134,998
ドル・円 1 17 76.7 売り 76.7 0 0
2 18 76.68 売り 76.7 -0.02 -25,600
3 19 76.66 売り 76.69 -0.03 -38,400
4 21 76.66 売り 76.69 -0.03 -38,400
5 23 76.91 買い 76.87 0.04 44,800
-0.04 -57,600 -57,600
豪ドル・円 1 19 79.46 買い 79.5 -0.04 -44,800
2 22 79.4 買い 79.5 -0.1 -52,000
3 22 79.72 買い 79.55 0.17 137,700
4 23 79.82 買い 79.77 0.05 75,000
0.08 115,900 115,900
ユーロ・円 1 16 106.27 売り 105.91 0.36 460,800
2 17 105.83 売り 105.85 -0.02 -25,600
3 19 105.82 売り 105.88 -0.06 -90,000
4 20 105.75 売り 105.62 0.13 65,000
5 23 106.22 買い 106.32 -0.1 -90,000
0.31 320,200 320,200
888,586
<スイングトレード> 2010年3月~
銘柄 エントリー 売金額 買・売 買金額 差損益(PIPS) 収支 エグジット
スポット金 3月2日 1129.6 買い 1134.3 -4.7 -88,810 3月9日
4月5日 1151.4 買い 1126.1 25.3 189,062 4月14日
4月26日 1149.3 買い 1157.8 -8.5 -87,338 4月27日
4月28日 1170.5 買い 1172.6 -2.1 -7,846 5月5日
5月6日 1191.1 買い 1211.3 -20.2 -74,012 5月10日
5月12日 1231 買い 1223 8 65,952 5月17日
5月22日 1207.2 買い 1188 19.2 70,349 6月3日
6月8日 1231.3 買い 1240.3 -9 -16,322 6月10日
6月21日 1251.8 買い 1256.6 -4.8 -87,053 6月21日
8月17日 1225.9 買い 1224.5 1.4 69,726 8月26日
8月26日 1236.3 買い 1239.2 -2.9 -88,082 8月27日
8月27日 1245.7 買い 1248.4 -2.7 -43,282 9月2日
9月8日 1252.8 買い 1256.6 -3.8 -89,578 9月9日
9月15日 1307.2 買い 1268.2 39 492,512 9月30日
10月4日 1334.7 買い 1319.1 15.6 52,029 10月8日
10月15日 1370.2 買い 1373.1 -2.9 -33,852 10月18日
10月25日 1386.9 買い 1333.4 53.5 223,042 11月4日
11月5日 1364.6 買い 1386.8 -22.2 -74,041 11月5日
11月18日 1362.8 買い 1344.6 18.2 91,051 11月29日
12月1日 1400.3 買い 1389.6 10.7 107,060 12月8日
12月20日 1375.5 買い 1378.6 -3.1 -12,848 12月27日
12月29日 1391.4 買い 1405 -13.6 -78,911 1月4日
2月18日 1402.7 買い 1390.1 12.6 41,777 2月25日
3月1日 1417.7 買い 1433 -15.3 -88,775 3月4日
3月18日 1430.2 買い 1408.2 22 54,707 3月28日
3月24日 1434.4 買い 1438.2 -3.8 -88,195 3月29日
4月6日 1462.7 買い 1454.1 8.6 42,771 4月12日
4月15日 1507 買い 1477.9 29.1 1,350,775 4月26日
4月28日 1541.4 買い 1525 16.4 190,315 5月3日
5月23日 1534.8 買い 1512.3 22.5 149,202 6月3日
7月7日 1598.4 買い 1527.8 70.6 409,642 7月21日
8月3日 1641.6 買い 1654.3 -12.7 -48,895 8月5日
8月9日 1751.8 買い 1722.9 28.9 44,506 8月12日
8月19日 1838.7 買い 1825.3 13.4 103,180 8月24日
2,739,816
DAX30 3月10日 5936 買い 5919.1 16.9 127,460 3月16日
3月18日 5989 買い 6033.1 -44.1 -86,097 3月22日
3月26日 6156.9 買い 6091.2 65.7 127,080 4月1日
4月6日 6252.5 買い 6276.4 -23.9 -29,801 4月14日
5月13日 6204 買い 6209.2 -5.2 -92,719 5月14日
6月19日 6249 買い 6197.8 51.2 57,457 6月22日
8月3日 6298.5 買い 6288.1 10.4 5,864 8月11日
9月14日 6232.3 買い 6264.8 -32.5 -87,928 9月15日
10月14日 6633.3 買い 6437.1 196.2 133,977 10月26日
11月3日 6645 買い 6679.3 -34.3 -89,785 11月3日
11月5日 6734.1 買い 6746.3 -12.2 -16,662 11月11日
11月19日 6813.3 買い 6855 -41.7 -85,426 11月19日
12月3日 7016.4 買い 6980.5 35.9 16,343 12月15日
12月22日 7045 買い 7074.4 -29.4 -86,996 12月27日
1月3日 6883.6 買い 6938.6 -55 -87,634 1月20日
1月13日 7076.8 買い 7079.3 -2.5 -6,544 1月11日
2月2日 7400 買い 7185.2 214.8 1,711,247 2月18日
4月20日 7499.9 買い 7290 209.9 167,221 5月3日
5月19日 7240.5 買い 7340.6 -100.1 -79,747 5月20日
6月1日 7215 買い 7333.1 -118.1 -80,646 6月1日
7月1日 7407.5 買い 7380.6 26.9 21,090 7月11日
8月2日 6960.3 売り 5855.3 1105 358,020 8月12日
8月19日 5569.9 売り 5609.2 -39.3 -8,489 8月24日
1,887,285
NYダウ 3月5日 10717 買い 10555 162 160,487 3月22日
3月24日 10845 買い 10885 -40 -44,410 3月26日
4月6日 10951 買い 10967 -16 -74,600 4月7日
4月15日 11043 買い 11114 -71 -91,577 4月16日
4月26日 11142 買い 11204 -62 -97,105 4月27日
6月4日 10174 売り 10200 -26 -14,457 6月15日
6月30日 9857 売り 9735 122 43,168 7月7日
8月3日 10575 買い 10662 -87 -82,685 8月6日
9月14日 10658 買い 10540 118 305,856 9月24日
9月27日 10821 買い 10849 -28 -89,510 9月28日
11月5日 11070 買い 11099 -29 -32,573 10月18日
10月15日 11346 買い 11434 -88 -38,016 11月10日
11月18日 11167 買い 11049 118 142,733 11月23日
12月14日 11466 買い 11278 188 129,946 12月21日
12月23日 11580 買い 11557 23 51,667 12月31日
1月4日 11695 買い 11656 39 87,610 1月7日
1月19日 11825 買い 11856 -31 -34,819 1月20日
1月25日 11877 買い 11963 -86 -89,165 1月31日
1月26日 12236 買い 12063 173 313,891 2月16日
2月17日 12299 買い 12305 -6 -26,957 2月17日
3月24日 12409 買い 12086 323 1,981,411 4月7日
4月20日 12803 買い 12497 306 211,507 5月3日
5月19日 12371 買い 12572 -201 -86,832 5月23日
7月7日 12647 買い 12468 179 57,996 7月11日
8月3日 11838 売り 11260 578 51,130 8月10日
2,734,697
ドル・円 3月25日 93.62 買い 92.01 1.61 96,600 4月7日
4月26日 93.61 買い 93.97 -0.36 -90,000 4月27日
5月4日 94.21 買い 94.79 -0.58 -87,000 5月5日
6月4日 92.02 売り 91.62 0.4 36,000 6月11日
6月18日 90.86 売り 91.17 -0.31 -89,900 6月21日
6月24日 89.93 売り 87.75 2.18 457,800 7月2日
7月13日 88.38 売り 86.96 1.42 97,980 7月16日
7月19日 86.53 売り 87.21 -0.68 -34,000 7月23日
8月4日 85.86 売り 86.04 -0.18 -90,000 8月4日
8月25日 84.17 売り 84.99 -0.82 -82,000 8月27日
9月15日 83.06 売り 83.44 -0.38 -87,400 9月28日
9月22日 84.97 売り 82.88 2.09 167,200 10月6日
10月8日 82.35 売り 81.58 0.77 77,000 10月15日
10月26日 80.79 売り 80.94 -0.15 -90,000 10月16日
12月29日 81.67 売り 81.61 0.06 4,800 1月4日
1月7日 82.84 売り 82.93 -0.09 -9,000 1月21日
2月2日 81.38 売り 81.66 -0.28 -70,000 2月4日
2月24日 82.42 売り 82.36 0.06 7,200 3月4日
3月11日 81.64 売り 79.21 2.43 121,500 3月17日
5月2日 81.17 売り 80.31 0.86 59,340 5月6日
5月20日 81.45 売り 80.35 1.1 110,000 6月10日
7月13日 79.43 売り 77.56 1.87 130,900 8月2日
637,020
豪ドル・円 3月25日 86.76 買い 83.88 2.88 806,400 4月7日
6月4日 78.15 売り 77.69 0.46 41,400 6月11日
6月15日 78.02 売り 79.69 -1.67 -83,500 6月21日
6月22日 79.31 売り 74.73 4.58 229,000 7月7日
8月19日 75.76 売り 76.06 -0.3 -90,000 8月19日
12月13日 74.3 売り 75.57 -1.27 -88,900 8月27日
12月13日 83.18 買い 83.04 0.14 12,600 12月16日
2月4日 83.47 買い 82.86 0.61 152,500 2月16日
2月16日 83.76 買い 83.86 -0.1 -45,000 2月22日
3月30日 88.74 買い 85.02 3.72 223,200 4月8日
4月27日 88.76 買い 89.38 -0.62 -55,800 5月3日
5月11日 86.97 買い 87.77 -0.8 -80,000 5月11日
7月8日 87.18 買い 87.54 -0.36 -90,000 7月8日
8月8日 81.29 売り 79.48 1.81 181,000 8月12日
1,112,900
ユーロ・円 2月5日 122.79 売り 121.83 0.96 38,400 2月9日
2月23日 123.62 売り 120.7 2.92 146,000 2月25日
2月26日 120.87 売り 121.37 -0.5 -20,000 3月4日
3月16日 123.67 売り 123.1 0.57 28,500 3月26日
5月6日 120.29 売り 117.84 2.45 98,000 5月12日
6月17日 111.7 売り 108.23 3.47 173,500 7月1日
7月19日 111.87 売り 112.59 -0.72 -36,000 7月23日
8月11日 112.21 売り 107.11 5.1 357,000 8月26日
12月15日 111.51 売り 108.39 3.12 343,200 12月31日
1月10日 107.15 売り 107.83 -0.68 -88,400 1月12日
3月4日 114.42 買い 114.95 -0.53 -37,100 3月11日
4月28日 120.15 買い 121.62 -1.47 -73,500 5月2日
7月12日 112.77 売り 111.64 1.13 90,400 7月19日
8月11日 108.59 売り 109.1 -0.51 -86,700 8月15日
933,300
合計 10,045,018
投稿者: goto


EmailPermalinkComments (0)
Tags
カテゴリ: CFD

 02 10月 2011 @ 1:11 AM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。エントリーサイン・エグジットサインはもちろん、ポジションサイジング(何枚トレードするか?)についても、オレオーラ流のマネーマネジメント(資金管理)により、毎回のトレードで適切な取引枚数を厳密、かつ、シンプルに算出しています。

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○デイトレードの時間帯は、日本時間17時~翌01時台のエントリー(サマータイムは16時~翌00時台のエントリー)とします。
(2010年11月分実績より)
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度

<デイトレード>
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (+900%)
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (+500%)
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (+373%)
・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (+989%)
・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円  (+355%)
・2010年7月実績 ⇒ +1103万3212円  (+367%) 
・2010年8月実績 ⇒ +590万3648円 (+196%)
(8月9日~20日の2週間は夏季休暇の為トレードしていません)
・2010年9月実績 ⇒ +134万5118円 (+44%)
・2010年10月実績 ⇒ +598万6117円 (+200%)
・2010年11月実績 ⇒+1410万3770円 (+570%)
・2010年12月実績 ⇒+1596万6259円 (532%)
・2011年1月実績 ⇒+1707万7059円(+569%)
・2011年2月実績 ⇒+1003万6288円(+334.5%)
・2011年3月実績 ⇒+1680万0145円(+560%)
・2011年4月実績 ⇒+1255万6758円(+333%)
・2011年5月実績 ⇒+2280万6127円(+760%) 
・2011年6月実績 ⇒+1974万8560円(+658%)
・2011年7月実績 ⇒+1487万1413円(+495.7%)
・2011年8月実績 ⇒+2770万5376円(+923.5%)
・2011年9月実績 ⇒+1815万0566円
<累計+2億8948万83828円(+9649.4%)>
<スイングトレード>
・2010年2月実績 ⇒ +18万4400円 (+6.1%)
・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (+2.6%)
・2010年4月実績 ⇒ +74万8721円 (+25%)
・2010年5月実績 ⇒ -8万9779円 (-3%) 
・2010年6月実績 ⇒ -8万6026円 (-2.9%)
・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(+31%)
・2010年8月実績 ⇒ -8万9077円 (-3%)
・2010年9月実績 ⇒ +40万0670円 (+13.4%)
・2010年10月実績 ⇒ +27万3781円 (+9.1%)
・2010年11月実績 ⇒ +14万7569円(+4.9%)
・2010年12月実績 ⇒ +50万9305円 (+16.9%) 
・2011年1月実績 ⇒ -10万9930円(-3.6%)
・2011年2月実績 ⇒ +264万1368円(+88%)
・2011年3月実績 ⇒ -3万663円(-1%)
・2011年4月実績 ⇒ +395万7094円(131%)
・2011年5月実績 ⇒ +25万2504円(+8.4%)
・2011年6月実績 ⇒+4万1444円(+1%)
・2011年7月実績 ⇒48万9128円(+16.3%)
・2011年8月実績 ⇒+72万4652円(+24.1%)
・2011年9月実績 ⇒0円
<累計+1105万4791円(+368.4%)>
*投資資金は300万円。複利運用せず単利運用。
○2010年11月分実績より、それまでの日本時間午前8時~翌朝5時(22時間)の実績公開から、多くのトレーダーにとって、現実的にトレードが可能な時間帯で、かつ収益率の高いトレードコアタイムにあたる、ロンドン・ニューヨーク時間帯、日本時間17時~翌01時台のエントリー(8時間、サマータイムは、16時~翌00時台のエントリー)の実績公開に変更しました。(左から4行目がエントリー時間です。<例>17→午後5時台のエントリー。0→午前0時台のエントリー)
<デイトレード>
取引日 銘柄 回数 取引時間 売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
9月15日 スポット金 1 16 1806.5 売り 1809.2 -2.7 -53,815
76.66 76.66 2 19 1808.7 売り 1803.4 5.3 430,676
110.75 3 21 1797.4 売り 1788.6 8.8 175,398
4 23 1787.3 売り 1785.5 1.8 95,212
13.2 647,470 647,470
DAX30 1 16 5455 買い 5458.3 -3.3 -7,310
110.75 2 19 5453.5 買い 5460.1 -6.6 -86,983
3 19 5475 買い 5473.4 1.6 12,936
4 22 5537.3 買い 5516.5 20.8 55,286
12.5 -26,071 -26,071
NYダウ 1 23 11355 買い 11391 -36 -88,312
76.66 2 0 11354 買い 11357 -3 -14,949
-39 -103,261 -103,261
ドル・円 1 18 76.64 売り 76.6 0.04 60,000
2 19 76.57 売り 76.56 0.01 15,000
0.05 75,000 75,000
豪ドル・円 該当なし
ユーロ・円 1 16 105.6 買い 105.39 0.21 189,000
2 18 105.78 買い 105.69 0.09 72,900
3 21 106.66 買い 105.76 0.9 1,008,000
1.2 1,269,900 1,269,900
1,863,039
<スイングトレード> 2010年3月~
銘柄 エントリー 売金額 買・売 買金額 差損益
(
PIPS)
収支 エグジット
スポット金 3月2日 1129.6 買い 1134.3 -4.7 -88,810 3月9日
4月5日 1151.4 買い 1126.1 25.3 189,062 4月14日
4月26日 1149.3 買い 1157.8 -8.5 -87,338 4月27日
4月28日 1170.5 買い 1172.6 -2.1 -7,846 5月5日
5月6日 1191.1 買い 1211.3 -20.2 -74,012 5月10日
5月12日 1231 買い 1223 8 65,952 5月17日
5月22日 1207.2 買い 1188 19.2 70,349 6月3日
6月8日 1231.3 買い 1240.3 -9 -16,322 6月10日
6月21日 1251.8 買い 1256.6 -4.8 -87,053 6月21日
8月17日 1225.9 買い 1224.5 1.4 69,726 8月26日
8月26日 1236.3 買い 1239.2 -2.9 -88,082 8月27日
8月27日 1245.7 買い 1248.4 -2.7 -43,282 9月2日
9月8日 1252.8 買い 1256.6 -3.8 -89,578 9月9日
9月15日 1307.2 買い 1268.2 39 492,512 9月30日
10月4日 1334.7 買い 1319.1 15.6 52,029 10月8日
10月15日 1370.2 買い 1373.1 -2.9 -33,852 10月18日
10月25日 1386.9 買い 1333.4 53.5 223,042 11月4日
11月5日 1364.6 買い 1386.8 -22.2 -74,041 11月5日
11月18日 1362.8 買い 1344.6 18.2 91,051 11月29日
12月1日 1400.3 買い 1389.6 10.7 107,060 12月8日
12月20日 1375.5 買い 1378.6 -3.1 -12,848 12月27日
12月29日 1391.4 買い 1405 -13.6 -78,911 1月4日
2月18日 1402.7 買い 1390.1 12.6 41,777 2月25日
3月1日 1417.7 買い 1433 -15.3 -88,775 3月4日
3月18日 1430.2 買い 1408.2 22 54,707 3月28日
3月24日 1434.4 買い 1438.2 -3.8 -88,195 3月29日
4月6日 1462.7 買い 1454.1 8.6 42,771 4月12日
4月15日 1507 買い 1477.9 29.1 1,350,775 4月26日
4月28日 1541.4 買い 1525 16.4 190,315 5月3日
5月23日 1534.8 買い 1512.3 22.5 149,202 6月3日
7月7日 1598.4 買い 1527.8 70.6 409,642 7月21日
8月3日 1641.6 買い 1654.3 -12.7 -48,895 8月5日
8月9日 1751.8 買い 1722.9 28.9 44,506 8月12日
8月19日 1838.7 買い 1825.3 13.4 103,180 8月24日
2,739,816
DAX30 3月10日 5936 買い 5919.1 16.9 127,460 3月16日
3月18日 5989 買い 6033.1 -44.1 -86,097 3月22日
3月26日 6156.9 買い 6091.2 65.7 127,080 4月1日
4月6日 6252.5 買い 6276.4 -23.9 -29,801 4月14日
5月13日 6204 買い 6209.2 -5.2 -92,719 5月14日
6月19日 6249 買い 6197.8 51.2 57,457 6月22日
8月3日 6298.5 買い 6288.1 10.4 5,864 8月11日
9月14日 6232.3 買い 6264.8 -32.5 -87,928 9月15日
10月14日 6633.3 買い 6437.1 196.2 133,977 10月26日
11月3日 6645 買い 6679.3 -34.3 -89,785 11月3日
11月5日 6734.1 買い 6746.3 -12.2 -16,662 11月11日
11月19日 6813.3 買い 6855 -41.7 -85,426 11月19日
12月3日 7016.4 買い 6980.5 35.9 16,343 12月15日
12月22日 7045 買い 7074.4 -29.4 -86,996 12月27日
1月3日 6883.6 買い 6938.6 -55 -87,634 1月20日
1月13日 7076.8 買い 7079.3 -2.5 -6,544 1月11日
2月2日 7400 買い 7185.2 214.8 1,711,247 2月18日
4月20日 7499.9 買い 7290 209.9 167,221 5月3日
5月19日 7240.5 買い 7340.6 -100.1 -79,747 5月20日
6月1日 7215 買い 7333.1 -118.1 -80,646 6月1日
7月1日 7407.5 買い 7380.6 26.9 21,090 7月11日
8月2日 6960.3 売り 5855.3 1105 358,020 8月12日
8月19日 5569.9 売り 5609.2 -39.3 -8,489 8月24日
1,887,285
NYダウ 3月5日 10717 買い 10555 162 160,487 3月22日
3月24日 10845 買い 10885 -40 -44,410 3月26日
4月6日 10951 買い 10967 -16 -74,600 4月7日
4月15日 11043 買い 11114 -71 -91,577 4月16日
4月26日 11142 買い 11204 -62 -97,105 4月27日
6月4日 10174 売り 10200 -26 -14,457 6月15日
6月30日 9857 売り 9735 122 43,168 7月7日
8月3日 10575 買い 10662 -87 -82,685 8月6日
9月14日 10658 買い 10540 118 305,856 9月24日
9月27日 10821 買い 10849 -28 -89,510 9月28日
11月5日 11070 買い 11099 -29 -32,573 10月18日
10月15日 11346 買い 11434 -88 -38,016 11月10日
11月18日 11167 買い 11049 118 142,733 11月23日
12月14日 11466 買い 11278 188 129,946 12月21日
12月23日 11580 買い 11557 23 51,667 12月31日
1月4日 11695 買い 11656 39 87,610 1月7日
1月19日 11825 買い 11856 -31 -34,819 1月20日
1月25日 11877 買い 11963 -86 -89,165 1月31日
1月26日 12236 買い 12063 173 313,891 2月16日
2月17日 12299 買い 12305 -6 -26,957 2月17日
3月24日 12409 買い 12086 323 1,981,411 4月7日
4月20日 12803 買い 12497 306 211,507 5月3日
5月19日 12371 買い 12572 -201 -86,832 5月23日
7月7日 12647 買い 12468 179 57,996 7月11日
8月3日 11838 売り 11260 578 51,130 8月10日
2,734,697
ドル・円 3月25日 93.62 買い 92.01 1.61 96,600 4月7日
4月26日 93.61 買い 93.97 -0.36 -90,000 4月27日
5月4日 94.21 買い 94.79 -0.58 -87,000 5月5日
6月4日 92.02 売り 91.62 0.4 36,000 6月11日
6月18日 90.86 売り 91.17 -0.31 -89,900 6月21日
6月24日 89.93 売り 87.75 2.18 457,800 7月2日
7月13日 88.38 売り 86.96 1.42 97,980 7月16日
7月19日 86.53 売り 87.21 -0.68 -34,000 7月23日
8月4日 85.86 売り 86.04 -0.18 -90,000 8月4日
8月25日 84.17 売り 84.99 -0.82 -82,000 8月27日
9月15日 83.06 売り 83.44 -0.38 -87,400 9月28日
9月22日 84.97 売り 82.88 2.09 167,200 10月6日
10月8日 82.35 売り 81.58 0.77 77,000 10月15日
10月26日 80.79 売り 80.94 -0.15 -90,000 10月16日
12月29日 81.67 売り 81.61 0.06 4,800 1月4日
1月7日 82.84 売り 82.93 -0.09 -9,000 1月21日
2月2日 81.38 売り 81.66 -0.28 -70,000 2月4日
2月24日 82.42 売り 82.36 0.06 7,200 3月4日
3月11日 81.64 売り 79.21 2.43 121,500 3月17日
5月2日 81.17 売り 80.31 0.86 59,340 5月6日
5月20日 81.45 売り 80.35 1.1 110,000 6月10日
7月13日 79.43 売り 77.56 1.87 130,900 8月2日
637,020
豪ドル・円 3月25日 86.76 買い 83.88 2.88 806,400 4月7日
6月4日 78.15 売り 77.69 0.46 41,400 6月11日
6月15日 78.02 売り 79.69 -1.67 -83,500 6月21日
6月22日 79.31 売り 74.73 4.58 229,000 7月7日
8月19日 75.76 売り 76.06 -0.3 -90,000 8月19日
12月13日 74.3 売り 75.57 -1.27 -88,900 8月27日
12月13日 83.18 買い 83.04 0.14 12,600 12月16日
2月4日 83.47 買い 82.86 0.61 152,500 2月16日
2月16日 83.76 買い 83.86 -0.1 -45,000 2月22日
3月30日 88.74 買い 85.02 3.72 223,200 4月8日
4月27日 88.76 買い 89.38 -0.62 -55,800 5月3日
5月11日 86.97 買い 87.77 -0.8 -80,000 5月11日
7月8日 87.18 買い 87.54 -0.36 -90,000 7月8日
8月8日 81.29 売り 79.48 1.81 181,000 8月12日
1,112,900
ユーロ・円 2月5日 122.79 売り 121.83 0.96 38,400 2月9日
2月23日 123.62 売り 120.7 2.92 146,000 2月25日
2月26日 120.87 売り 121.37 -0.5 -20,000 3月4日
3月16日 123.67 売り 123.1 0.57 28,500 3月26日
5月6日 120.29 売り 117.84 2.45 98,000 5月12日
6月17日 111.7 売り 108.23 3.47 173,500 7月1日
7月19日 111.87 売り 112.59 -0.72 -36,000 7月23日
8月11日 112.21 売り 107.11 5.1 357,000 8月26日
12月15日 111.51 売り 108.39 3.12 343,200 12月31日
1月10日 107.15 売り 107.83 -0.68 -88,400 1月12日
3月4日 114.42 買い 114.95 -0.53 -37,100 3月11日
4月28日 120.15 買い 121.62 -1.47 -73,500 5月2日
7月12日 112.77 売り 111.64 1.13 90,400 7月19日
8月11日 108.59 売り 109.1 -0.51 -86,700 8月15日
933,300
合計 10,045,018
投稿者: goto


EmailPermalinkComments (0)
Tags
カテゴリ: CFD

 02 10月 2011 @ 1:05 AM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。エントリーサイン・エグジットサインはもちろん、ポジションサイジング(何枚トレードするか?)についても、オレオーラ流のマネーマネジメント(資金管理)により、毎回のトレードで適切な取引枚数を厳密、かつ、シンプルに算出しています。

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○デイトレードの時間帯は、日本時間17時~翌01時台のエントリー(サマータイムは16時~翌00時台のエントリー)とします。
(2010年11月分実績より)
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度

<デイトレード>
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (+900%)
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (+500%)
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (+373%)
・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (+989%)
