(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1120.4 | 売り | 1120.4 | 0 | 0 | |
| 2 | 1121.3 | 売り | 1126 | -4.7 | -301,364 | ||
| 3 | 1120 | 売り | 1120.9 | -0.9 | -42,265 | ||
| 4 | 1120.2 | 売り | 1119.9 | 0.3 | 20,591 | ||
| 5 | 1120.1 | 売り | 1118.9 | 1.2 | 53,102 | ||
| 6 | 1118.6 | 売り | 1111.6 | 7 | 480,449 | ||
| 7 | 1113 | 売り | 1111.9 | 1.1 | 22,848 | ||
| 4 | 233,361 | 233,361 | |||||
| DAX30 | 1 | 5847.7 | 売り | 5847.3 | 0.4 | 6,409 | |
| 2 | 5841.9 | 売り | 5841.3 | 0.6 | 17,978 | ||
| 3 | 5844.2 | 売り | 5849.8 | -5.6 | -89,719 | ||
| -4.6 | -65,333 | -65,333 | |||||
| NYダウ | 1 | 10547 | 買い | 10530 | 17 | 44,360 | |
| 2 | 10538 | 買い | 10560 | -22 | -89,080 | ||
| -5 | -44,720 | -44,720 | |||||
| ドル・円 | 1 | 89.94 | 売り | 89.95 | -0.01 | -7,500 | |
| 2 | 89.86 | 売り | 89.68 | 0.18 | 59,400 | ||
| 0.17 | 51,900 | 51,900 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 81.26 | 売り | 81.38 | -0.12 | -40,800 | |
| 2 | 81.37 | 売り | 81.4 | -0.03 | -20,700 | ||
| 3 | 81.35 | 売り | 81.44 | -0.09 | -42,300 | ||
| 4 | 81.8 | 買い | 81.7 | 0.1 | 150,000 | ||
| 5 | 81.9 | 買い | 81.97 | -0.07 | -14,700 | ||
| 6 | 82.24 | 買い | 82.05 | 0.19 | 114,000 | ||
| 7 | 82.2 | 買い | 82.22 | -0.02 | -11,200 | ||
| -0.04 | 134,300 | 134,300 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 122.15 | 売り | 121.99 | 0.16 | 52,800 | 52,800 |
| 362,308 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1133.4 | 買い | 1135.7 | -2.3 | -51,951 | -51,951 |
| DAX30 | 1 | 5904.8 | 買い | 5902 | 2.8 | 17,923 | |
| 2 | 5888.8 | 買い | 5889.3 | -0.5 | -3,262 | ||
| 2.3 | 14,661 | 14,661 | |||||
| NYダウ | 該当なし | ||||||
| ドル・円 | 1 | 90.41 | 買い | 90.47 | -0.06 | -41,400 | |
| 2 | 90.42 | 買い | 90.42 | 0 | 0 | ||
| 3 | 90.38 | 買い | 90.44 | -0.06 | -45,000 | ||
| -0.12 | -86,400 | -86,400 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 82.38 | 買い | 82.53 | -0.15 | -90,000 | |
| 2 | 82.48 | 買い | 83.43 | -0.95 | -81,700 | ||
| 3 | 82.4 | 買い | 82.47 | -0.07 | -44,800 | ||
| 4 | 82.39 | 買い | 82.45 | -0.06 | -31,200 | ||
| -1 | -247,700 | -247,700 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 123.68 | 買い | 123.73 | -0.05 | -37,500 | |
| 2 | 123.75 | 買い | 123.82 | -0.07 | -28,000 | ||
| 3 | 123.54 | 買い | 123.61 | -0.07 | -22,400 | ||
| -0.19 | -87,900 | -87,900 | |||||
| -459,290 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1138.1 | 買い | 1137.6 | 0.5 | 22,136 | 22,136 |
| DAX30 | 1 | 5821.3 | 買い | 5823.4 | -2.1 | -28,436 | |
| 2 | 5825.8 | 買い | 5823.9 | 1.9 | 81,394 | ||
| 3 | 5871.3 | 買い | 5840.4 | 30.9 | 152,152 | ||
| 30.7 | 205,109 | 205,109 | |||||
| NYダウ | 1 | 10554 | 買い | 10489 | 65 | 363,882 | 363,882 |
| ドル・円 | 1 | 89.33 | 買い | 89.34 | -0.01 | -6,900 | |
| 2 | 89.36 | 買い | 89.39 | -0.03 | -20,700 | ||
| 3 | 89.38 | 買い | 89.39 | -0.01 | -6,400 | ||
| 4 | 90.14 | 買い | 89.44 | 0.7 | 483,000 | ||
| 5 | 90.4 | 買い | 90.22 | 0.18 | 115,200 | ||
| 6 | 90.48 | 買い | 90.56 | -0.08 | -51,200 | ||
| 7 | 90.42 | 買い | 90.36 | 0.06 | 33,600 | ||
| 8 | 90.42 | 買い | 90.43 | -0.01 | -6,900 | ||
| 0.8 | 539,700 | 539,700 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 80.39 | 買い | 80.43 | -0.04 | -60,000 | |
| 2 | 80.58 | 買い | 80.49 | 0.09 | 67,500 | ||
| 3 | 80.59 | 買い | 80.62 | -0.03 | -20,700 | ||
| 4 | 81.65 | 買い | 80.83 | 0.82 | 565,800 | ||
| 5 | 82.1 | 買い | 81.83 | 0.27 | 78,300 | ||
| 1.11 | 630,900 | 630,900 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 121.36 | 買い | 121.34 | 0.02 | 15,000 | |
| 2 | 121.35 | 買い | 121.39 | -0.04 | -25,600 | ||
| 3 | 121.35 | 買い | 121.43 | -0.08 | -55,200 | ||
| 4 | 121.42 | 買い | 121.43 | -0.01 | -6,900 | ||
| 5 | 122.15 | 買い | 121.49 | 0.66 | 495,000 | ||
| 6 | 122.97 | 買い | 122.34 | 0.63 | 327,600 | ||
| 7 | 123.2 | 買い | 123.23 | -0.03 | -19,200 | ||
| 8 | 123.03 | 買い | 123.04 | -0.01 | -7,500 | ||
| 1.14 | 723,200 | 723,200 | |||||
| 2,484,927 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1135.2 | 買い | 1137.7 | -2.5 | -89,150 | |
| 2 | 1133.8 | 買い | 1136.5 | -2.7 | -89,061 | ||
| 3 | 1135.7 | 買い | 1137 | -1.3 | -89,239 | ||
| -6.5 | -267,450 | -267,450 | |||||
| DAX30 | 1 | 5777.3 | 買い | 5779.4 | -2.1 | -45,950 | |
| 2 | 5786.8 | 買い | 5790.4 | -3.6 | -82,689 | ||
| 3 | 5794.5 | 買い | 5794.9 | -0.4 | -10,542 | ||
| 4 | 5798.5 | 買い | 5800.9 | -2.4 | -89,942 | ||
| 5 | 5802.3 | 買い | 5806.6 | -4.3 | -75,375 | ||
| 6 | 5798.8 | 買い | 5798.4 | 0.4 | 8,752 | ||
| 7 | 5809.8 | 買い | 5812.6 | -2.8 | -52,466 | ||
| 8 | 5821.7 | 買い | 5806.9 | 14.8 | 162,815 | ||
| -0 | -185,397 | -185,397 | |||||
| NYダウ | 該当なし | ||||||
| ドル・円 | 1 | 88.18 | 売り | 88.4 | -0.22 | -70,400 | |
| 2 | 89 | 買い | 89.13 | -0.13 | -67,600 | ||
| 3 | 89 | 買い | 89.08 | -0.08 | -60,000 | ||
| 4 | 89.09 | 買い | 89.08 | 0.01 | 7,500 | ||
| 5 | 89.19 | 買い | 89.16 | 0.03 | 20,700 | ||
| -0 | -169,800 | -169,800 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 79.82 | 売り | 79.42 | 0.4 | 136,000 | |
| 2 | 80.34 | 買い | 80.41 | -0.07 | -78,750 | ||
| 3 | 79.96 | 買い | 80.18 | -0.22 | -88,000 | ||
| 4 | 80.15 | 買い | 80.28 | -0.13 | -65,000 | ||
| 5 | 80.31 | 買い | 80.17 | 0.14 | 96,600 | ||
| 6 | 80.17 | 買い | 80.2 | -0.03 | -19,200 | ||
| 7 | 80.25 | 買い | 80.26 | -0.01 | -7,500 | ||
| 0.08 | -25,850 | -25,850 | |||||
| ユーロ・円 | 該当なし | ||||||
| -648,497 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1139.8 | 買い | 1136.7 | 3.1 | 105,019 | 105,019 |
| DAX30 | 1 | 5754.5 | 買い | 5757.6 | -3.1 | -89,942 | |
| 2 | 5767 | 買い | 5760.4 | 6.6 | 423,671 | ||
| 3 | 5755 | 買い | 5760.9 | -5.9 | -62,766 | ||
| 4 | 5770.3 | 買い | 5765.1 | 5.2 | 122,582 | ||
| 5 | 5774.8 | 買い | 5775.6 | -0.8 | -3,385 | ||
| 6 | 5796.3 | 買い | 5780.6 | 15.7 | 381,493 | ||
| 17.7 | 771,653 | 771,653 | |||||
| NYダウ | 1 | 10412 | 買い | 10426 | -14 | -89,571 | -89,571 |
| ドル・円 | 1 | 88.76 | 売り | 88.45 | 0.31 | 99,200 | 99,200 |
| 豪ドル・円 | 該当なし | ||||||
| ユーロ・円 | 1 | 120.97 | 買い | 121.05 | -0.08 | -51,200 | |
| 2 | 121.11 | 買い | 121.11 | 0 | 0 | ||
| 3 | 121.17 | 買い | 121.21 | -0.04 | -27,600 | ||
| 4 | 121.19 | 買い | 121.16 | 0.03 | 15,600 | ||
| 5 | 121.16 | 買い | 121.27 | -0.11 | -57,200 | ||
| 6 | 121.5 | 買い | 121.43 | 0.07 | 14,000 | ||
| 7 | 121.31 | 買い | 121.32 | -0.01 | -6,000 | ||
| -0.14 | -112,400 | -112,400 | |||||
| 773,901 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1116.7 | 買い | 1117 | -0.3 | -22,466 | |
| 2 | 1118.1 | 買い | 1118.5 | -0.4 | -12,124 | ||
| 3 | 1120.7 | 買い | 1119.7 | 1 | 44,575 | ||
| 4 | 1123.5 | 買い | 1122.8 | 0.7 | 34,947 | ||
| 5 | 1125.8 | 買い | 1122.6 | 3.2 | 151,198 | ||
| 6 | 1130.5 | 買い | 1130.7 | -0.2 | -4,814 | ||
| 7 | 1133.8 | 買い | 1132.9 | 0.9 | 44,932 | ||
| 8 | 1136.7 | 買い | 1137.2 | -0.5 | -12,035 | ||
| 4.4 | 224,212 | 224,212 | |||||
| DAX30 | 1 | 5725 | 買い | 5727.1 | -2.1 | -89,870 | |
| 2 | 5731.5 | 買い | 5731.9 | -0.4 | -17,118 | ||
| 3 | 5750.8 | 買い | 5736.4 | 14.4 | 809,479 | ||
| 4 | 5754.3 | 買い | 5757.4 | -3.1 | -56,589 | ||
| 5 | 5773.3 | 買い | 5764.9 | 8.4 | 127,950 | ||
| 17.2 | 773,853 | 773,853 | |||||
| NYダウ | 1 | 10438 | 買い | 10451 | -13 | -83,173 | |
| 2 | 10441 | 買い | 10435 | 6 | 31,456 | ||
| 3 | 10436 | 買い | 10444 | -8 | -54,738 | ||
| -15 | -106,454 | -106,454 | |||||
| ドル・円 | 1 | 89.05 | 売り | 88.84 | 0.21 | 71,400 | 71,400 |
| 豪ドル・円 | 1 | 80.34 | 買い | 80.4 | -0.06 | -41,400 | |
| 2 | 80.32 | 買い | 80.32 | 0 | 0 | ||
| 3 | 80.42 | 買い | 80.4 | 0.02 | 25,600 | ||
| 4 | 80.68 | 買い | 80.49 | 0.19 | 142,500 | ||
| 5 | 80.37 | 買い | 80.52 | -0.15 | -90,000 | ||
| 0 | 36,700 | 36,700 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 120.72 | 売り | 120.86 | -0.14 | -89,600 | |
| 2 | 120.7 | 売り | 120.83 | -0.13 | -50,700 | ||
| 3 | 120.55 | 売り | 120.66 | -0.11 | -44,000 | ||
| 4 | 120.64 | 売り | 120.26 | 0.38 | 285,000 | ||
| 5 | 119.82 | 売り | 119.92 | -0.1 | -25,000 | ||
| 6 | 120.58 | 売り | 120.59 | -0.01 | -6,900 | ||
| -0.11 | 68,800 | 68,800 | |||||
| 1,068,511 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1117.5 | 買い | 1116.5 | 1 | 55,982 | |
| 2 | 1116.4 | 買い | 1117.7 | -1.3 | -88,949 | ||
| 3 | 1121.1 | 買い | 1119.4 | 1.7 |