(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1092.8 | 売り | 1089.6 | 3.2 | 135,601 | |
| 2 | 1091.3 | 売り | 1093.4 | -2.1 | -88,988 | ||
| 3 | 1090.8 | 売り | 1090.6 | 0.2 | 9,918 | ||
| 4 | 1089.6 | 売り | 1091.2 | -1.6 | -47,604 | ||
| 5 | 1106 | 買い | 1104.8 | 1.2 | 31,376 | ||
| 6 | 1105.8 | 買い | 1104.1 | 1.7 | 59,776 | ||
| 2.6 | 100,078 | 100,078 | |||||
| DAX30 | 1 | 5643.8 | 買い | 5622.9 | 20.9 | 270,146 | |
| 2 | 5600.7 | 売り | 5606.8 | -6.1 | -89,260 | ||
| 3 | 5588.2 | 売り | 5539.8 | 48.4 | 318,702 | ||
| 63.2 | 499,588 | 499,588 | |||||
| NYダウ | 1 | 10220 | 売り | 10217 | 3 | 24,343 | 24,343 |
| ドル・円 | 1 | 90.07 | 売り | 89.82 | 0.25 | 92,500 | |
| 2 | 89.6 | 売り | 89.53 | 0.07 | 36,400 | ||
| 3 | 89.62 | 売り | 89.64 | -0.02 | -13,800 | ||
| 4 | 89.65 | 売り | 89.64 | 0.01 | 6,400 | ||
| 5 | 89.66 | 売り | 89.66 | 0 | 0 | ||
| 6 | 89.57 | 売り | 89.4 | 0.17 | 95,200 | ||
| 7 | 89.34 | 売り | 89.23 | 0.11 | 39,600 | ||
| 8 | 89.25 | 売り | 89.33 | -0.08 | -41,600 | ||
| 9 | 89.33 | 売り | 89.34 | -0.01 | -5,000 | ||
| 10 | 89.14 | 売り | 89.05 | 0.09 | 32,400 | ||
| 11 | 88.89 | 売り | 88.88 | 0.01 | 3,900 | ||
| 12 | 88.96 | 売り | 88.98 | -0.02 | -10,400 | ||
| 0.58 | 235,600 | 235,600 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 80.19 | 売り | 80.15 | 0.04 | 7,200 | |
| 2 | 79.93 | 売り | 79.84 | 0.09 | 45,000 | ||
| 3 | 79.73 | 売り | 79.61 | 0.12 | 76,800 | ||
| 4 | 79.6 | 売り | 79.58 | 0.02 | 6,600 | ||
| 5 | 79.6 | 売り | 79.42 | 0.18 | 61,200 | ||
| 6 | 79.36 | 売り | 79.33 | 0.03 | 10,800 | ||
| 7 | 79.38 | 売り | 79.48 | -0.1 | -28,000 | ||
| 8 | 79.38 | 売り | 79.47 | -0.09 | -27,000 | ||
| 9 | 79.32 | 売り | 78.61 | 0.71 | 355,000 | ||
| 10 | 78.59 | 売り | 78.67 | -0.08 | -33,600 | ||
| 11 | 78.5 | 売り | 78.23 | 0.27 | 202,500 | ||
| 12 | 78.42 | 売り | 78.48 | -0.06 | -30,000 | ||
| 1.13 | 646,500 | 646,500 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 121.76 | 売り | 120.65 | 1.11 | 432,900 | |
| 2 | 120.1 | 売り | 120.44 | -0.34 | -88,400 | ||
| 3 | 120.65 | 売り | 120.71 | -0.06 | -15,000 | ||
| 329,500 | 329,500 | ||||||
| 1,835,609 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1104.4 | 売り | 1104.7 | -0.3 | -14,765 | |
| 2 | 1104.3 | 売り | 1100.9 | 3.4 | 189,024 | ||
| 3 | 1103.1 | 売り | 1100 | 3.1 | 101,712 | ||
| 4 | 1115.7 | 売り | 1090.8 | 24.9 | 181,551 | ||
| 5 | 1093.9 | 売り | 1095 | -1.1 | -42,107 | ||
| 6 | 1095.7 | 売り | 1094.2 | 1.5 | 83,393 | ||
| 31.5 | 498,809 | 498,809 | |||||
| DAX30 | 1 | 5608.9 | 売り | 5587 | 21.9 | 3,283,620 | 3,283,620 |
| NYダウ | 1 | 10336 | 買い | 10354 | -18 | -50,298 | |
| 2 | 10374 | 買い | 10391 | -17 | -36,777 | ||
| 3 | 10368 | 買い | 10365 | 3 | 15,684 | ||
| 4 | 10377 | 買い | 10385 | -8 | -41,825 | ||
| -40 | -113,216 | -113,216 | |||||
| ドル・円 | 該当なし | ||||||
| 豪ドル・円 | 1 | 80.46 | 売り | 80.44 | 0.02 | 12,800 | |
| 2 | 80.28 | 売り | 79.95 | 0.33 | 171,600 | ||
| 3 | 80.09 | 売り | 80.04 | 0.05 | 25,000 | ||
| 4 | 80 | 売り | 79.98 | 0.02 | 20,000 | ||
| 0.42 | 229,400 | 229,400 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 121.92 | 売り | 122.1 | -0.18 | -90,000 | -90,000 |
| 3,808,614 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1112.7 | 売り | 1112.3 | 0.4 | 19,693 | |
| 2 | 1111.7 | 売り | 1111.4 | 0.3 | 14,770 | ||
| 3 | 1115.2 | 買い | 1116.6 | -1.4 | -89,347 | ||
| 4 | 1116.3 | 買い | 1116.8 | -0.5 | -34,189 | ||
| 5 | 1115.2 | 買い | 1114.8 | 0.4 | 25,528 | ||
| 6 | 1117.7 | 買い | 1117.5 | 0.2 | 6,747 | ||
| 7 | 1119.7 | 買い | 1119.7 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1112.3 | 売り | 1111.7 | 0.6 | 20,240 | ||
| 9 | 1109.9 | 売り | 1108.1 | 1.8 | 80,412 | ||
| 10 | 1111.3 | 売り | 1111.8 | -0.5 | -13,220 | ||
| 11 | 1108.5 | 売り | 1111 | -2.5 | -68,378 | ||
| 12 | 1105.6 | 売り | 1104.8 | 0.8 | 21,151 | ||
| 13 | 1104.1 | 売り | 1100.4 | 3.7 | 252,997 | ||
| 14 | 1102.1 | 売り | 1102.4 | -0.3 | -11,487 | ||
| 15 | 1103.1 | 売り | 1103.2 | -0.1 | -4,467 | ||
| 16 | 1102.3 | 売り | 1101.9 | 0.4 | 17,869 | ||
| 3.3 | 238,318 | 238,318 | |||||
| DAX30 | 1 | 5690.7 | 売り | 5647.8 | 42.9 | 627,814 | |
| 2 | 5656.7 | 売り | 5649.3 | 7.4 | 16,519 | ||
| 50.3 | 644,334 | 644,334 | |||||
| NYダウ | 1 | 10342 | 売り | 10311 | 31 | 144,140 | |
| 2 | 10294 | 売り | 10290 | 4 | 17,869 | ||
| 3 | 10296 | 売り | 10279 | 17 | 68,195 | ||
| 4 | 10292 | 売り | 10302 | -10 | -59,261 | ||
| 42 | 170,944 | 170,944 | |||||
| ドル・円 | 1 | 91.03 | 売り | 91.04 | -0.01 | -6,900 | |
| 2 | 90.98 | 売り | 90.99 | -0.01 | -6,400 | ||
| 3 | 90.98 | 売り | 90.89 | 0.09 | 54,000 | ||
| 4 | 90.89 | 売り | 90.87 | 0.02 | 11,200 | ||
| 5 | 90.9 | 売り | 90.77 | 0.13 | 97,500 | ||
| 6 | 90.42 | 売り | 90.21 | 0.21 | 48,300 | ||
| 7 | 89.99 | 売り | 90 | -0.01 | -6,400 | ||
| 0.42 | 191,300 | 191,300 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 81.81 | 売り | 81.82 | -0.01 | -4,000 | |
| 2 | 81.61 | 売り | 81.75 | -0.14 | -70,000 | ||
| 3 | 81.2 | 売り | 80.65 | 0.55 | 99,000 | ||
| 4 | 80.54 | 売り | 80.68 | -0.14 | -70,000 | ||
| 5 | 80.34 | 売り | 80.36 | -0.02 | -6,200 | ||
| 6 | 80.26 | 売り | 80.29 | -0.03 | -16,800 | ||
| 7 | 80.06 | 売り | 80.04 | 0.02 | 12,800 | ||
| 8 | 79.93 | 売り | 80.04 | -0.11 | -75,900 | ||
| 0.12 | -131,100 | -131,100 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 123.7 | 売り | 121.85 | 1.85 | 740,000 | 740,000 |
| 1,853,796 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1128.6 | 買い | 1126.7 | 1.9 | 88,344 | |
| 2 | 1126.4 | 買い | 1126.2 | 0.2 | 11,123 | ||
| 2.1 | 99,466 | 99,466 | |||||
| DAX30 | 1 | 5733.9 | 買い | 5735.9 | -2 | -89,294 | |
| 2 | 5730.3 | 買い | 5749.6 | -19.3 | -47,872 | ||
| -21.3 | -137,166 | -137,166 | |||||
| NYダウ | 1 | 10410 | 買い | 10417 | -7 | -89,985 | -89,985 |
| ドル・円 | 1 | 91.31 | 売り | 91.19 | 0.12 | 90,000 | |
| 2 | 91.02 | 売り | 91.04 | -0.02 | -4,200 | ||
| 3 | 91.11 | 売り | 91.17 | -0.06 | -31,200 | ||
| 4 | 91.12 | 売り | 91.12 | 0 | 0 | ||
| 0 | 54,600 | 54,600 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 82.61 | 買い | 82.58 | 0.03 | 15,600 | 15,600 |
| ユーロ・円 | 1 | 124.95 | 買い | 125.09 | -0.14 | -89,600 | |
| 2 | 124.92 | 買い | 125.05 | -0.13 | -89,700 | ||
| 3 | 123.72 | 売り | 123.83 | -0.11 | -39,600 | ||
| 4 | 123.84 | 売り | 123.86 | -0.02 | -12,000 | ||
| -0.4 | -230,900 | -230,900 | |||||
| -288,384 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1104.8 | 売り | 1104.9 | -0.1 | -3,827 | |
| 2 | 1106 | 売り | 1105.9 | 0.1 | 3,280 | ||
| 3 | 1106 | 売り | 1104.7 | 1.3 | 40,271 | ||
| 4 | 1105 | 売り | 1105.3 | -0.3 | -14,760 | ||
| 5 | 1103.4 | 売り | 1101.7 | 1.7 | 68,150 | ||
| 6 | 1113.5 | 買い | 1112.9 | 0.6 | 8,747 | ||
| 7 | 1114 | 買い | 1111.5 | 2.5 | 47,833 | ||
| 8 | 1115.7 | 買い | 1112.7 | 3 | 87,466 | ||
| 9 | 1117.8 | 買い | 1118.4 | -0.6 | -20,226 | ||
| 10 | 1122.8 | 買い | 1120.9 | 1.9 | 50,202 | ||
| 11 | 1121.1 | 買い | 1121.3 | -0.2 | -11,844 | ||
| 66 | 12,230 | 12,220 | 10 | 255,290 | 255,290 | ||
| DAX30 | 1 | 5675.8 | 買い | 5681.1 | -5.3 | -13,145 | |
| 2 | 5662.5 | 買い | 5666.1 | -3.6 | -40,179 | ||
| 3 | 5671.8 | 買い | 5676.4 | -4.6 | -22,818 | ||
| 4 | 5696.8 | 買い | 5681.9 | 14.9 | 129,342 | ||
| 1.4 | 53,200 | 53,200 | |||||
| NYダウ | 1 | 10385 | 買い | 10363 | 22 | 140,309 | |
| 2 | 10414 | 買い | 10359 | 55 | 410,906 | ||
| 3 | 10426 | 買い | 10423 | 3 | 17,766 | ||
| 4 | 10397 | 買い | 10416 | -19 | -88,286 | ||
| 61 | 480,696 | 480,696 | |||||
| ドル・円 | 1 | 91.92 | 買い | 91.95 | -0.03 | -12,000 | |
| 2 | 91.9 | 買い | 91.91 | -0.01 | -5,600 | ||
| 3 | 91.82 | 買い | 91.95 | -0.13 | -89,700 | ||
| 4 | 91.99 | 買い | 92.04 | -0.05 | -22,500 | ||
| 5 | 91.94 | 買い | 91.95 | -0.01 | -6,400 | ||
| 6 | 91.96 | 買い | 92.02 | -0.06 | -30,000 | ||
| 7 | 92.06 | 買い | 92.09 | -0.03 | -16,800 | ||
| -0.32 | -183,000 | -183,000 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 81.91 | 買い | 81.96 | -0.05 | -22,500 | |
| 2 | 81.89 | 買い | 81.89 | 0 | 0 | ||
| 3 | 82.4 | 買い | 82.13 | 0.27 | 126,900 | ||
| 4 | 82.32 | 買い | 82.26 | 0.06 | 30,000 | ||
| 5 | 82.33 | 買い | 82.37 | -0.04 | -30,000 | ||
| 0.24 | 104,400 | 104,400 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 124.01 | 買い | 123.9 | 0.11 | 75,900 | |
| 2 | 124.05 | 買い | 124.08 | -0.03 | -19,200 | ||
| 3 | 124.04 | 買い | 124.17 | -0.13 | -89,700 | ||
| 4 | 124.56 | 買い | 124.29 | 0.27 | 45,900 | ||
| 5 | 124.68 | 買い | 124.71 | -0.03 | -20,700 | ||
| 6 | 124.72 | 買い | 124.72 | 0 | 0 | ||
| 0.19 | -7,800 | -7,800 | |||||
| 702,787 |
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1102.2 | 売り | 1099.1 | 3.1 | 124,274 | |
| 2 | 1101.1 | 売り | 1102.6 | -1.5 | -79,266 | ||
| 3 | 1103.7 | 売り | 1103.4 | 0.3 | 14,760 | ||
| 4 | 1105.7 | 買い | 1106 | -0.3 | -14,760 | ||