31 3月 2010 @ 2:14 PM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1110.5 買い 1110 0.5 34,218  
  2 1110.7 買い 1111.4 -0.7 -38,842  
  3 1112.6 買い 1110.7 1.9 130,027  
  4 1104.4 売り 1103.1 1.3 72,329  
  5 1102.8 売り 1103 -0.2 -9,458  
          2.8 188,274 188,274
               
DAX30 該当なし            
               
NYダウ 1 10907 買い 10903 4 18,793 18,793
               
ドル・円 1 92.5 買い 92.47 0.03 33,750  
  2 92.66 買い 92.63 0.03 15,600  
  3 92.52 買い 92.59 -0.07 -44,800  
  4 92.89 買い 92.63 0.26 166,400  
  5 92.92 買い 92.91 0.01 6,900  
          0.26 177,850 177,850
               
豪ドル・円 1 84.78 買い 84.83 -0.05 -34,500  
  2 84.83 買い 84.89 -0.06 -28,200  
  3 85.23 買い 84.94 0.29 185,600  
  4 85.09 買い 85.14 -0.05 -34,500  
  5 85.16 買い 85.18 -0.02 -13,800  
  6 85.42 買い 85.29 0.13 67,600  
  7 85.42 買い 85.4 0.02 12,800  
  8 85.26 買い 85.33 -0.07 -42,000  
          0.19 113,000 113,000
               
ユーロ・円 1 124.57 買い 124.57 0 0  
  2 125.1 買い 124.67 0.43 240,800  
  3 125.29 買い 125.34 -0.05 -18,000  
  4 124.9 買い 124.88 0.02 13,800  
          0.4 236,600 236,600
              734,517
Posted By: goto
Last Edit: 31 3月 2010 @ 02:14 PM

EmailPermalinkComments (0)
Tags
 30 3月 2010 @ 5:46 PM 

CFD実績3月23日

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1105.5 買い 1106.8 -1.3 -88,966  
  2 1109.2 買い 1107.2 2 127,622  
  3 1111.5 買い 1110.1 1.4 89,336  
  4 1111.4 買い 1111 0.4 27,374  
  5 1111.5 買い 1111.1 0.4 23,675  
          2.9 179,041 179,041
               
DAX30 1 6166.8 買い 6164.4 2.4 22,412  
  2 6163 買い 6165.1 -2.1 -89,946  
          0.3 -67,534 -67,534
               
NYダウ 1 10907 買い 10910 -3 -22,497 -22,497
               
ドル・円 1 92.67 買い 92.57 0.1 50,000  
  2 92.68 買い 92.69 -0.01 -7,500  
  3 92.65 買い 92.61 0.04 30,000  
          0.13 72,500 72,500
               
豪ドル・円 1 83.96 買い 83.86 0.1 47,000  
  2 84.09 買い 84.08 0.01 6,000  
  3 84.25 買い 84.16 0.09 54,000  
  4 84.32 買い 84.15 0.17 127,500  
  5 84.45 買い 84.43 0.02 11,200  
  6 84.6 買い 84.54 0.06 38,400  
  7 84.71 買い 84.57 0.14 89,600  
  8 84.66 買い 84.68 -0.02 -12,800  
  9 84.83 買い 84.78 0.05 26,000  
  10 84.73 買い 84.77 -0.04 -27,600  
  11 84.82 買い 84.87 -0.05 -28,000  
          0.53 331,300 331,300
               
ユーロ・円 1 124.43 買い 124.49 -0.06 -33,600  
  2 124.63 買い 124.55 0.08 60,000  
  3 124.5 買い 124.47 0.03 18,000  
  4 124.56 買い 124.62 -0.06 -31,200  
  5 125.03 買い 124.76 0.27 105,300  
  6 124.6 買い 124.68 -0.08 -44,800  
          0.18 73,700 73,700
              566,510
Posted By: goto
Last Edit: 30 3月 2010 @ 05:46 PM

EmailPermalinkコメントは受け付けていません。
Tags
Tags: , , , ,
Categories: CFD
 29 3月 2010 @ 1:41 PM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1093.1 買い 1092.6 0.5 27,756  
  2 1094.5 買い 1093.9 0.6 35,528  
  3 1095.9 買い 1095.9 0 0  
  4 1098.2 買い 1096.5 1.7 127,400  
  5 1096.5 買い 1097.7 -1.2 -89,929  
  6 1096.8 買い 1096.9 -0.1 -7,494  
  7 1098.5 買い 1098.2 0.3 20,539  
  8 1102.8 買い 1101.1 1.7 36,175  
  9 1102.9 買い 1103.1 -0.2 -8,512  
  10 1108.1 買い 1105.8 2.3 136,189  
          5.6 277,653 277,653
               
DAX30 1 6121.8 買い 6117.1 4.7 183,478  
  2 6121.3 買い 6122.9 -1.6 -89,930  
          3.1 93,548 93,548
               
NYダウ 1 10836 売り 10848 -12 -89,929 -89,929
               
ドル・円 1 92.64 買い 92.64 0 0  
  2 92.64 買い 92.7 -0.06 -33,600  
          -0.06 -33,600 -33,600
               
豪ドル・円 1 83.99 売り 84.04 -0.05 -25,000  
  2 83.9 売り 83.71 0.19 121,600  
  3 83.78 売り 83.6 0.18 135,000  
  4 83.58 売り 83.64 -0.06 -31,200  
  5 83.57 売り 83.37 0.2 90,000  
  6 83.31 売り 83.37 -0.06 -45,000  
          0.4 245,400 245,400
               
ユーロ・円 1 123.18 買い 123.32 -0.14 -89,600  
  2 123.72 買い 123.52 0.2 120,000  
  3 124.05 買い 123.86 0.19 131,100  
  4 123.94 買い 124.06 -0.12 -90,000  
  5 124.03 買い 124.12 -0.09 -36,000  
  6 123.97 買い 124.1 -0.13 -89,700  
  7 124.05 買い 124.1 -0.05 -25,000  
          -0 -79,200 -79,200
              413,871
Posted By: goto
Last Edit: 29 3月 2010 @ 01:42 PM

EmailPermalinkComments (0)
Tags
 26 3月 2010 @ 3:38 PM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1090.1 売り 1090.3 -0.2 -11,869  
  2 1087.9 売り 1088.7 -0.8 -19,288  
  3 1090.2 売り 1091.6 -1.4 -89,577  
  4 1090.4 売り 1089.5 0.9 66,766  
  5 1089.8 売り 1091.1 -1.3 -54,247  
          -2.8 -108,216 -108,216
               
DAX30 1 6037.8 買い 6040.6 -2.8 -18,637  
  2 6043.3 買い 6047.6 -4.3 -68,902  
  3 6075.3 買い 6056.9 18.4 458,133  
  4 6083.3 買い 6081.4 1.9 122,015  
          13.2 492,609 492,609
               
NYダウ 1 10902 買い 10898 4 21,049  
  2 10933 買い 10926 7 20,959  
  3 10948 買い 10948 0 0  
          11 42,008 42,008
               
ドル・円 1 92.06 買い 92.03 0.03 18,000  
  2 92.08 買い 92.07 0.01 5,000  
  3 92.15 買い 92.19 -0.04 -20,000  
  4 92.47 買い 92.27 0.2 80,000  
  5 92.64 買い 92.51 0.13 83,200  
  6 92.71 買い 92.75 -0.04 -25,600  
  7 92.79 買い 92.81 -0.02 -13,800  
          0.27 126,800 126,800
               
豪ドル・円 1 83.83 買い 83.85 -0.02 -13,800  
  2 83.8 買い 83.82 -0.02 -15,000  
  3 83.92 買い 83.97 -0.05 -26,000  
  4 84.07 買い 83.95 0.12 82,800  
  5 84.08 買い 84.12 -0.04 -27,600  
  6 84.31 買い 84.19 0.12 90,000  
  7 84.45 買い 84.37 0.08 44,800  
  8 84.43 買い 84.52 -0.09 -62,100  
          0.1 73,100 73,100
               
ユーロ・円 1 122.64 買い 122.58 0.06 36,000  
  2 123.1 買い 122.75 0.35 241,500  
  3 123.51 買い 123.35 0.16 120,000  
  4 123.61 買い 123.63 -0.02 -13,800  
  5 123.77 買い 123.82 -0.05 -30,000  
          0.5 353,700 353,700
              980,001
Posted By: goto
Last Edit: 26 3月 2010 @ 03:40 PM

EmailPermalinkComments (0)
Tags
 25 3月 2010 @ 10:26 AM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1102.1 売り 1100.9 1.2 44,310  
  2 1098.7 売り 1099.3 -0.6 -21,074  
  3 1097.7 売り 1096.2 1.5 52,685  
  4 1095.8 売り 1095.2 0.6 31,341  
  5 1094.9 売り 1094.8 0.1 4,683  
  6 1092.7 売り 1092.2 0.5 34,223  
  7 1090.8 売り 1092 -1.2 -89,700  
  8 1091.2 売り 1091.5 -0.3 -20,534  
  9 1090.7 売り 1087.2 3.5 261,624  
  10 1085.2 売り 1085.5 -0.3 -17,832  
  11 1085.8 売り 1085.2 0.6 44,850  
          5.6 324,576 324,576
               
DAX30 1 6039.3 買い 6040.1 -0.8 -12,382 -12,382
               
NYダウ 該当なし            
               
ドル・円 1 90.5 買い 90.55 -0.05 -25,000  
  2 90.6 買い 90.54 0.06 45,000  
  3 90.65 買い 90.62 0.03 15,600  
  4 90.95 買い 90.7 0.25 172,500  
  5 91.08 買い 91.16 -0.08 -36,000  
  6 91.68 買い 91.25 0.43 322,500  
  7 91.86 買い 91.88 -0.02 -3,000  
  8 92.08 買い 91.99 0.09 62,100  
  9 92.13 買い 92.14 -0.01 -6,900  
          0.7 546,800 546,800
               
豪ドル・円 1 83.07 買い 83.09 -0.02 -17,000  
  2 83.21 買い 83.26 -0.05 -26,000  
  3 83.24 買い 83.34 -0.1 -45,000  
  4 83.64 買い 83.39 0.25 187,500  
  5 83.56 買い 83.75 -0.19 -89,300  
  6 83.65 買い 83.59 0.06 41,400  
  7 83.72 買い 83.73 -0.01 -6,900  
          -0 44,700 44,700
               
ユーロ・円 1 121.83 売り 121.78 0.05 32,000  
  2 121.5 売り 121.55 -0.05 -12,000  
  3 121.41 売り 121.46 -0.05 -32,000  
  4 121.5 売り 121.61 -0.11 -75,900  
  5 122.65 買い 122.11 0.54 324,000  
  6 122.62 買い 122.7 -0.08 -48,000  
  7 122.85 買い 122.81 0.04 15,000  
  8 122.86 買い 122.85 0.01 6,400  
  9 122.81 買い 122.87 -0.06 -38,400