このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (800%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (400%) <累計+4202万1003円(1300%)> |
|||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +988万1507円 (本日現在) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) <累計+26万1130円(8.7%)> |
|||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +74万8721円 (含み損益含む・本日現在) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1148.3 | 売り | 1150.3 | -2 | -62,086 | |
| 2 | 1146.8 | 売り | 1147.9 | -1.1 | -44,495 | ||
| 3 | 1161.3 | 買い | 1161.7 | -0.4 | -8,564 | ||
| 4 | 1161.1 | 買い | 1162.5 | -1.4 | -45,614 | ||
| 5 | 1167 | 買い | 1161.8 | 5.2 | 334,007 | ||
| 0.3 | 173,247 | 173,247 | |||||
| DAX30 | 1 | 6329.8 | 買い | 6325.9 | 3.9 | 97,450 | |
| 2 | 6275.2 | 売り | 6275.5 | -0.3 | -3,545 | ||
| 3.6 | 93,905 | 93,905 | |||||
| NYダウ | 1 | 11208 | 買い | 11211 | -3 | -22,342 | |
| 2 | 11073 | 売り | 11054 | 19 | 81,361 | ||
| 3 | 11047 | 売り | 10998 | 49 | 159,649 | ||
| 65 | 218,668 | 218,668 | |||||
| ドル・円 | 1 | 93.64 | 売り | 93.46 | 0.18 | 100,800 | |
| 2 | 93.35 | 売り | 93.15 | 0.2 | 112,000 | ||
| 3 | 92.82 | 売り | 92.94 | -0.12 | -50,400 | ||
| 4 | 93.19 | 売り | 93.11 | 0.08 | 55,200 | ||
| 5 | 93.04 | 売り | 93.16 | -0.12 | -90,000 | ||
| 0.22 | 127,600 | 127,600 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 86.95 | 売り | 86.75 | 0.2 | 128,000 | |
| 2 | 86.69 | 売り | 86.73 | -0.04 | -30,000 | ||
| 3 | 86.82 | 売り | 86.64 | 0.18 | 75,600 | ||
| 4 | 86.78 | 売り | 86.56 | 0.22 | 99,000 | ||
| 5 | 86.68 | 売り | 86.56 | 0.12 | 72,000 | ||
| 6 | 86.5 | 売り | 86.58 | -0.08 | -64,800 | ||
| 7 | 86.49 | 売り | 86.21 | 0.28 | 193,200 | ||
| 8 | 86.24 | 売り | 85.32 | 0.92 | 515,200 | ||
| 9 | 85.02 | 売り | 85.19 | -0.17 | -52,700 | ||
| 10 | 85.74 | 売り | 85.29 | 0.45 | 270,004 | ||
| 11 | 85.08 | 売り | 85.17 | -0.09 | -54,001 | ||
| 1.99 | 1,151,504 | 1,151,504 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 125.66 | 買い | 125.69 | -0.03 | -15,600 | |
| 2 | 125.74 | 買い | 125.72 | 0.02 | 12,000 | ||
| 3 | 125.15 | 売り | 124.73 | 0.42 | 210,000 | ||
| 4 | 124.52 | 売り | 124.7 | -0.18 | -81,000 | ||
| 5 | 124.69 | 売り | 124.19 | 0.5 | 260,000 | ||
| 6 | 124.2 | 売り | 122.89 | 1.31 | 903,900 | ||
| 7 | 123.61 | 売り | 123 | 0.61 | 219,600 | ||
| 8 | 122.86 | 売り | 122.75 | 0.11 | 66,000 | ||
| 2.76 | 1,574,900 | 1,574,900 | |||||
| 3,339,825 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 4月26日 | 1149.3 | 買い | 1157.8 | -8.5 | -87,338 | 4月27日 | |
| 12,913 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 138,642 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11142 | 買い | 11204 | -62 | -97,105 | 4月27日 | |
| -147,205 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.61 | 買い | 93.97 | -0.36 | -90,000 | 4月27日 | |
| 6,600 | |||||||
| 豪ドル・円 | 3月25日 | 86.76 | 買い | 83.88 | 2.88 | 806,400 | 4月7日 |
| 806,400 | |||||||
| ユーロ・円 | 2月5日 | 122.79 | 売り | 121.83 | 0.96 | 38,400 | 2月9日 |
| 2月23日 | 123.62 | 売り | 120.7 | 2.92 | 146,000 | 2月25日 | |
| 2月26日 | 120.87 | 売り | 121.37 | -0.5 | -20,000 | 3月4日 | |
| 3月16日 | 123.67 | 売り | 123.1 | 0.57 | 28,500 | 3月26日 | |
| 192,900 | |||||||
このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (800%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (400%) | |||||||
| <累計+4202万1003円(1300%)> | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +692万6963円 (本日現在) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) | |||||||
| <累計+26万1130円(8.7%)> | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +101万6260円 (含み損益含む・本日現在) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1158.2 | 買い | 1158.8 | -0.6 | -38,376 | -38,376 |
| DAX30 | 1 | 6319.5 | 買い | 6322.1 | -2.6 | -89,783 | |
| 2 | 6316.8 | 買い | 6318.6 | -1.8 | -89,958 | ||
| 3 | 6320.5 | 買い | 6323.1 | -2.6 | -61,379 | ||
| 4 | 6322.5 | 買い | 6323.9 | -1.4 | -89,833 | ||
| 5 | 6327.8 | 買い | 6326.9 | 0.9 | 18,308 | ||
| -7.5 | -312,644 | -312,644 | |||||
| NYダウ | 1 | 11240 | 買い | 11224 | 16 | 79,763 | |
| 2 | 11242 | 買い | 11253 | -11 | -57,941 | ||
| 3 | 11233 | 買い | 11237 | -4 | -27,466 | ||
| 1 | -5,644 | -5,644 | |||||
| ドル・円 | 1 | 94.31 | 買い | 94.3 | 0.01 | 6,000 | |
| 2 | 94.24 | 買い | 94.29 | -0.05 | -26,000 | ||
| 3 | 94.19 | 買い | 94.24 | -0.05 | -34,500 | ||
| 4 | 94.24 | 買い | 94.19 | 0.05 | 37,500 | ||
| 5 | 94.12 | 買い | 94.18 | -0.06 | -41,400 | ||
| -0.1 | -58,400 | -58,400 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 87.44 | 買い | 87.42 | 0.02 | 13,800 | |
| 2 | 87.45 | 買い | 87.54 | -0.09 | -50,400 | ||
| 3 | 87.58 | 買い | 87.61 | -0.03 | -15,600 | ||
| 4 | 87.5 | 買い | 87.68 | -0.18 | -90,000 | ||
| 5 | 87.59 | 買い | 87.69 | -0.1 | -64,000 | ||
| -0.38 | -206,200 | -206,200 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 125.94 | 買い | 126.05 | -0.11 | -75,900 | |
| 2 | 125.72 | 買い | 125.69 | 0.03 | 9,600 | ||
| 3 | 125.47 | 買い | 125.51 | -0.04 | -30,000 | ||
| 4 | 125.52 | 買い | 125.6 | -0.08 | -55,200 | ||
| 5 | 125.65 | 買い | 125.61 | 0.04 | 25,600 | ||
| -0.16 | -125,900 | -125,900 | |||||
| -708,788 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 100,252 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 138,642 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11201 | 買い | 11187 | 14 | 27,086 | (トレード中) | |
| -23,014 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.87 | 買い | 93.97 | -0.1 | -25,000 | (トレード中) | |
| 71,600 | |||||||
| 豪ドル・円 | 3月25日 | 86.76 | 買い | 83.88 | 2.88 | 806,400 | 4月7日 |
| 806,400 | |||||||
| ユーロ・円 | 2月5日 | 122.79 | 売り | 121.83 | 0.96 | 38,400 | 2月9日 |
| 2月23日 | 123.62 | 売り | 120.7 | 2.92 | 146,000 | 2月25日 | |
| 2月26日 | 120.87 | 売り | 121.37 | -0.5 | -20,000 | 3月4日 | |
| 3月16日 | 123.67 | 売り | 123.1 | 0.57 | 28,500 | 3月26日 | |
| 192,900 | |||||||
このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (800%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (400%) <累計+4202万1003円(1300%)> |
|||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +725万0470円 (本日現在) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) <累計+26万1130円(8.7%)> |
|||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +101万4174円 (含み損益含む・本日現在) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1139.3 | 売り | 1139.8 | -0.5 | -27,751 | |
| 2 | 1138.8 | 売り | 1138.8 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1138.7 | 売り | 1140.1 | -1.4 | -77,702 | ||
| 4 | 1139.5 | 売り | 1139.2 | 0.3 | 22,295 | ||
| 5 | 1136.7 | 売り | 1137.7 | -1 | -16,933 | ||
| 6 | 1136.3 | 売り | 1136.1 | 0.2 | 11,853 | ||
| 7 | 1153.8 | 買い | 1155.5 | -1.7 | -89,555 | ||
| 8 | 1154.9 | 買い | 1154 | 0.9 | 57,571 | ||
| 9 | 1154.5 | 買い | 1155.5 | -1 | -74,315 | ||
| -4.2 | -194,537 | -194,537 | |||||
| DAX30 | 1 | 6196.2 | 売り | 6199.3 | -3.1 | -89,802 | |
| 2 | 6253.5 | 買い | 6255.8 | -2.3 | -89,802 | ||
| -5.4 | -179,605 | -179,605 | |||||
| NYダウ | 1 | 11157 | 買い | 11155 | 2 | 6,773 | |
| 2 | 11152 | 買い | 11145 | 7 | 34,900 | ||
| 3 | 11180 | 買い | 11178 | 2 | 7,714 | ||
| 4 | 11182 | 買い | 11189 | -7 | -48,070 | ||
| 5 | 11195 | 買い | 11195 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1,317 | 1,317 | |||||
| ドル・円 | 1 | 93.46 | 買い | 93.5 | -0.04 | -30,000 | |
| 2 | 93.78 | 買い | 93.54 | 0.24 | 120,000 | ||
| 3 | 94.09 | 買い | 93.99 | 0.1 | 45,000 | ||
| 4 | 94.1 | 買い | 94.22 | -0.12 | -76,800 | ||
| 0.18 | 58,200 | 58,200 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 86.31 | 売り | 86.04 | 0.27 | 162,000 | |
| 2 | 85.95 | 売り | 86 | -0.05 | -37,500 | ||
| 3 | 85.92 | 売り | 85.89 | 0.03 | 22,500 | ||
| 4 | 85.77 | 売り | 85.91 | -0.14 | -89,600 | ||
| 5 | 86.4 | 買い | 86.53 | -0.13 | -89,700 | ||
| 6 | 87.56 | 買い | 87.56 | 0 | 0 | ||
| 7 | 86.85 | 買い | 86.99 | -0.14 | -70,000 | ||
| 8 | 86.93 | 買い | 86.91 | 0.02 | 15,000 | ||
| 9 | 87.04 | 買い | 87.03 | 0.01 | 6,900 | ||
| 10 | 87.02 | 買い | 87.08 | -0.06 | -38,400 | ||
| -0.19 | -118,800 | -118,800 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 123.46 | 売り | 123.59 | -0.13 | -67,600 | |
| 2 | 124.54 | 買い | 124.71 | -0.17 | -56,100 | ||
| 3 | 125.09 | 買い | 124.45 | 0.64 | 480,000 | ||
| 4 | 125.43 | 買い | 125.13 | 0.3 | 180,000 | ||
| 5 | 125.77 | 買い | 125.79 | -0.02 | -6,800 | ||
| 6 | 125.86 | 買い | 125.91 | -0.05 | -34,500 | ||
| 7 | 125.96 | 買い | 125.95 | 0.01 | 6,900 | ||
| 0.58 | 501,900 | 501,900 | |||||
| 68,476 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 100,252 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 138,642 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | |||||