27 5月 2010 @ 6:36 PM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度

 

<デイトレード>            
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (800%)  
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (400%)    
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) 
 <累計+5322万4690円(1777%)>
・2010年5月実績 ⇒ +2871万5813円 (本日現在)  
               
               
<スイングトレード>          
・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%)    
・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%)      
・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) 
<累計+99万7008円(33.2%)>
・2010年5月実績 ⇒ -11万4429円 (本日現在・含み損益含む)
*投資資金は300万円。複利運用はしていません。    
               
<デイトレード>
銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1204.4 買い 1205.4 -1 -35,123  
  2 1202.4 買い 1203.3 -0.9 -47,011  
  3 1202.8 買い 1203.7 -0.9 -50,253  
  4 1203.8 買い 1204.2 -0.4 -23,776  
  5 1204.4 買い 1204.6 -0.2 -12,789  
  6 1205.4 買い 1206.5 -1.1 -42,598  
  7 1205.7 買い 1206.3 -0.6 -38,366  
  8 1206.4 買い 1207.1 -0.7 -36,564  
  9 1208.7 買い 1207.2 1.5 66,194  
  10 1209.9 買い 1209.9 0 0  
  11 1213.2 買い 1209.9 3.3 246,674  
  12 1212.7 買い 1213.2 -0.5 -27,919  
  13 1212.2 買い 1213.5 -1.3 -88,979  
  14 1215.4 買い 1213.3 2.1 104,019  
  15 1212.7 買い 1212.7 0 0  
  16 1212.9 買い 1213.9 -1 -68,446  
  17 1212.6 買い 1213.5 -0.9 -57,548  
          -2.6 -112,485 -112,485
               
DAX30 1 5747.3 買い 5748.6 -1.3 -89,867  
  2 5764.3 買い 5755.6 8.7 93,639  
  3 5765.5 買い 5774.4 -8.9 -89,867  
  4 5779.5 買い 5766.4 13.1 489,855  
  5 5795.5 買い 5785.6 9.9 386,673  
  6 5795.5 買い 5800.1 -4.6 -39,812  
          16.9 750,622 750,622
               
NYダウ 1 10146 買い 10136 10 33,322  
  2 10164 買い 10169 -5 -24,767  
  3 10133 買い 10139 -6 -21,074  
          -1 -12,518 -12,518
               
ドル・円 1 90.34 買い 90.31 0.03 19,200  
  2 90.18 買い 90.3 -0.12 -67,200  
  3 90.26 買い 90.32 -0.06 -24,000  
  4 90.28 買い 90.36 -0.08 -48,000  
  5 90.54 買い 90.35 0.19 131,100  
  6 89.88 売り 89.96 -0.08 -31,200  
          -0.12 -20,100 -20,100
               
豪ドル・円 1 74.62 買い 74.53 0.09 42,300  
  2 74.23 買い 74.51 -0.28 -86,800  
  3 74.64 買い 74.49 0.15 42,000  
  4 74.86 買い 74.81 0.05 34,500  
  5 75 買い 75.06 -0.06 -41,400  
  6 75.01 買い 74.85 0.16 89,600  
  7 74.99 買い 75.09 -0.1 -75,000  
  8 75.26 買い 75.13 0.13 89,700  
  9 75.05 買い 75.19 -0.14 -89,600  
  10 75.25 買い 75.35 -0.1 -39,000  
  11 75.56 買い 75.59 -0.03 -9,300  
    74.04 売り 74.13 -0.09 -24,300  
          -0.22 -67,300 -67,300
               
ユーロ・円 1 110.78 売り 110.64 0.14 39,200  
  2 110.82 売り 110.62 0.2 58,000  
  3 110.6 売り 110.67 -0.07 -35,000  
  4 111.22 買い 111.37 -0.15 -90,000  
  5 110.54 売り 110.84 -0.3 -39,000  
  6 110.61 売り 110.48 0.13 78,000  
  7 110.24 売り 110.26 -0.02 -45,000  
  8 110.3 売り 109.85 0.45 310,500  
  9 109.51 売り 109.72 -0.21 -60,900  
          0.17 215,800 215,800
              754,019
<スイングトレード>
銘柄 エントリー 売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 エグジット
スポット金 3月2日 1129.6 買い 1134.3 -4.7 -88,810 3月9日
  4月5日 1151.4 買い 1126.1 25.3 189,062 4月14日
  4月26日 1149.3 買い 1157.8 -8.5 -87,338 4月27日
  4月28日 1170.5 買い 1172.6 -2.1 -7,846 5月5日
  5月6日 1191.1 買い 1211.3 -20.2 -129,522 5月10日
  5月12日 1231 買い 1223 8 65,952 5月17日
  5月22日 1210.9 買い 1188 22.9 83,906 (トレード中)
            25,402
DAX30 3月10日 5936 買い 5919.1 16.9 127,460 3月16日
  3月18日 5989 買い 6033.1 -44.1 -86,097 3月22日
  3月26日 6156.9 買い 6091.2 65.7 127,080 4月1日
  4月6日 6252.5 買い 6276.4 -23.9 -29,801 4月14日
  5月13日 6204 買い 6209.2 -5.2 -92,719 5月14日
            138,642
NYダウ 3月5日 10717 買い 10555 162 160,487 3月22日
  3月24日 10845 買い 10885 -40 -44,410 3月26日
  4月6日 10951 買い 10967 -16 -74,600 4月7日
  4月15日 11043 買い 11114 -71 -91,577 4月16日
  4月26日 11142 買い 11204 -62 -97,105 4月27日
            -147,205
ドル・円 3月25日 93.62 買い 92.01 1.61 96,600 4月7日
  4月26日 93.61 買い 93.97 -0.36 -90,000 4月27日
  5月4日 94.21 買い 94.79 -0.58 -87,000 5月5日
  5月21日 89.85 売り 90.31 -0.46 -18,400 (トレード中)
            -98,800
豪ドル・円 3月25日 86.76 買い 83.88 2.88 806,400 4月7日
            806,400
ユーロ・円 2月5日 122.79 売り 121.83 0.96 38,400 2月9日
  2月23日 123.62 売り 120.7 2.92 146,000 2月25日
  2月26日 120.87 売り 121.37 -0.5 -20,000 3月4日
  3月16日 123.67 売り 123.1 0.57 28,500 3月26日
  5月6日 120.29 売り 117.84 2.45 98,000 5月12日
            290,900  
 27 5月 2010 @ 6:23 PM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度

<デイトレード>            
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (800%)  
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (400%)    
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) 
 <累計+5322万4690円(1777%)>
・2010年5月実績 ⇒ +2796万1794円 (本日現在)  
               
               
<スイングトレード>          
・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%)    
・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%)      
・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) 
<累計+99万7008円(33.2%)>
・2010年5月実績 ⇒ -14万1909円 (本日現在・含み損益含む)
*投資資金は300万円。複利運用はしていません。    
<デイトレード>
銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1193.1 買い 1192.9 0.2 13,809  
  2 1194.7 買い 1195 -0.3 -10,222  
  3 1192.3 買い 1190.8 1.5 49,767  
  4 1195.1 買い 1196.7 -1.6 -57,389  
  5 1196.2 買い 1196 0.2 9,864  
  6 1198.2 買い 1197.9 0.3 17,755  
  7 1197.8 買い 1199.7 -1.9 -88,594  
  8 1198.9 買い 1199.6 -0.7 -34,523  
  9 1200.4 買い 1199.5 0.9 30,667  
          -1.4 -68,867 -68,867
               
DAX30 1 5614.9 売り 5620.8 -5.9 -84,633  
  2 5637.4 売り 5646.5 -9.1 -84,283  
  3 5643.2 売り 5641 2.2 25,594  
  4 5627.9 売り 5626 1.9 77,043  
  5 5631.4 売り 5645.3 -13.9 -69,080  
          -24.8 -135,359 -135,359
               
NYダウ 1 9801 売り 9844 -43 -80,972 -80,972
               
ドル・円 1 90 売り 90.13 -0.13 -89,700  
  2 90.02 売り 90.13 -0.11 -66,000  
  3 89.96 売り 89.95 0.01 4,500  
  4 89.98 売り 89.77 0.21 157,500  
  5 89.62 売り 89.61 0.01 5,600  
  6 89.62 売り 89.78 -0.16 -89,600  
  7 89.6 売り 89.48 0.12 72,000  
          -0.05 -5,700 -5,700
               
豪ドル・円 1 74.19 売り 74.3 -0.11 -75,900  
  2 74.02 売り 74 0.02 8,000  
  3 73.74 売り 74.02 -0.28 -78,400  
  4 73.65 売り 73.91 -0.26 -88,400  
  5 73.8 売り 73.58 0.22 103,400  
  6 73.61 売り 73.4 0.21 88,200  
  7 73.16 売り 73.01 0.15 54,000  
  8 72.66 売り 72.87 -0.21 -69,300  
  9 72.64 売り 72.76 -0.12 -48,000  
  10 72.57 売り 72.28 0.29 217,500  
  11 72.58 売り 72.71 -0.13 -50,700  
          -0.22 60,400 60,400
               
ユーロ・円 1 111.11 売り 111.13 -0.02 -13,800  
  2 110.79 売り 110.89 -0.1 -37,000  
  3 110.65 売り 110.63 0.02 8,000  
  4 110.62 売り 110.24 0.38 178,600  
  5 110.07 売り 110.02 0.05 20,000  
  6 110.07 売り 109.79 0.28 179,200  
  7 109.45 売り 109.55 -0.1 -36,000  
  8 109.31 売り 109.16 0.15 51,000  
  9 109.39 売り 109.31 0.08 41,600  
          0.74 391,600 391,600
              161,102
<スイングトレード>
銘柄 エントリー 売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 エグジット
スポット金 3月2日 1129.6 買い 1134.3 -4.7 -88,810 3月9日
  4月5日 1151.4 買い 1126.1 25.3 189,062 4月14日
  4月26日 1149.3 買い 1157.8 -8.5 -87,338 4月27日
  4月28日 1170.5 買い 1172.6 -2.1 -7,846 5月5日
  5月6日 1191.1 買い 1211.3 -20.2 -129,522 5月10日
  5月12日 1231 買い 1223 8 65,952 5月17日
  5月22日 1203.4 買い 1188 15.4 56,426 (トレード中)
-2,078
DAX30 3月10日 5936 買い 5919.1 16.9 127,460 3月16日
  3月18日 5989 買い 6033.1 -44.1 -86,097 3月22日
  3月26日 6156.9 買い 6091.2 65.7 127,080 4月1日
  4月6日 6252.5 買い 6276.4 -23.9 -29,801 4月14日
  5月13日 6204 買い 6209.2 -5.2 -92,719 5月14日
138,642
NYダウ 3月5日 10717 買い 10555 162 160,487 3月22日
  3月24日 10845 買い 10885 -40 -44,410 3月26日
  4月6日 10951 買い 10967 -16 -74,600 4月7日
  4月15日 11043 買い 11114 -71 -91,577 4月16日
  4月26日 11142 買い 11204 -62 -97,105 4月27日
-147,205
ドル・円 3月25日 93.62 買い 92.01 1.61 96,600 4月7日
  4月26日 93.61 買い 93.97 -0.36 -90,000 4月27日
  5月4日 94.21 買い 94.79 -0.58 -87,000 5月5日
  5月21日 89.85 売り 90.31 -0.46 -18,400 (トレード中)
-98,800
豪ドル・円 3月25日 86.76 買い 83.88 2.88 806,400 4月7日
806,400
ユーロ・円 2月5日 122.79 売り 121.83 0.96 38,400 2月9日
  2月23日 123.62 売り 120.7 2.92 146,000 2月25日
  2月26日 120.87 売り 121.37 -0.5 -20,000 3月4日
  3月16日 123.67 売り 123.1 0.57 28,500 3月26日
  5月6日 120.29 売り 117.84 2.45 98,000 5月12日
290,900  
Posted By: goto
Last Edit: 27 5月 2010 @ 06:23 PM

EmailPermalinkComments (0)
Tags
 25 5月 2010 @ 3:29 PM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度

<デイトレード>            
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (800%)  
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (400%)    
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) 
 <累計+5322万4690円(1777%)>
・2010年5月実績 ⇒ +2780万0692円 (本日現在)  
               
               
<スイングトレード>          
・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%)    
・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%)      
・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) 
<累計+99万7008円(33.2%)>
・2010年5月実績 ⇒ -17万7817円 (本日現在・含み損益含む)
*投資資金は300万円。複利運用はしていません。    
               
<デイトレード>
銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1184.7 買い 1181.7 3 207,138  
  2 1184.9 買い 1184.2 0.7 38,917  
  3 1187.7 買い 1186.3 1.4 50,215  
  4 1189.1 買い 1189 0.1 4,214  
  5 1190 買い 1190.7 -0.7 -41,428  
  6 1183.3 売り 1184.2 -0.9 -33,088  
  7 1188.2 買い 1189 -0.8 -42,324  
  8 1191.2 買い 1191.6 -0.4 -8,967