このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%) <累計+8289万7560円(2763%)> |
|||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ +1034万4476円 (本日現在) | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%) <累計+80万6510円(26.8%)> |
|||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (本日現在・含み損益含まず) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1238.9 | 売り | 1236.9 | 2 | 105,457 | |
| 2 | 1237.1 | 売り | 1237 | 0.1 | 4,737 | ||
| 3 | 1235.6 | 売り | 1235.2 | 0.4 | 21,091 | ||
| 4 | 1233.9 | 売り | 1233.2 | 0.7 | 41,915 | ||
| 5 | 1234 | 売り | 1235.8 | -1.8 | -61,129 | ||
| 6 | 1234.4 | 売り | 1232 | 2.4 | 152,286 | ||
| 7 | 1231.1 | 売り | 1233.4 | -2.3 | -88,387 | ||
| 1.5 | 175,970 | 175,970 | |||||
| DAX30 | 1 | 6058.4 | 売り | 6062.8 | -4.4 | -89,918 | |
| 2 | 6043.4 | 売り | 6034.5 | 8.9 | 174,056 | ||
| 3 | 6008.4 | 売り | 6017 | -8.6 | -73,701 | ||
| 4 | 6017.4 | 売り | 6019.3 | -1.9 | -89,973 | ||
| 5 | 6016.2 | 売り | 6015.8 | 0.4 | 4,702 | ||
| 6 | 6012.9 | 売り | 6016.5 | -3.6 | -89,786 | ||
| -9.2 | -164,618 | -164,618 | |||||
| NYダウ | 1 | 10015 | 売り | 9958 | 57 | 422,809 | |
| 2 | 9897 | 売り | 9922 | -25 | -44,685 | ||
| 3 | 9861 | 売り | 9879 | -18 | -43,434 | ||
| 4 | 9895 | 売り | 9887 | 8 | 59,342 | ||
| 5 | 9868 | 売り | 9880 | -12 | -42,898 | ||
| 6 | 9896 | 売り | 9898 | -2 | -9,473 | ||
| 7 | 9865 | 売り | 9858 | 7 | 31,280 | ||
| 15 | 372,941 | 372,941 | |||||
| ドル・円 | 1 | 89.24 | 売り | 89.09 | 0.15 | 90,000 | |
| 2 | 88.99 | 売り | 88.96 | 0.03 | 15,600 | ||
| 3 | 88.87 | 売り | 88.92 | -0.05 | -20,000 | ||
| 4 | 88.83 | 売り | 88.68 | 0.15 | 112,500 | ||
| 5 | 88.68 | 売り | 88.7 | -0.02 | -12,800 | ||
| 6 | 88.57 | 売り | 88.59 | -0.02 | -13,800 | ||
| 7 | 88.7 | 売り | 88.82 | -0.12 | -90,000 | ||
| 8 | 88.62 | 売り | 88.69 | -0.07 | -39,200 | ||
| 9 | 88.45 | 売り | 88.4 | 0.05 | 16,500 | ||
| 0.1 | 58,800 | 58,800 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 77.73 | 売り | 77.47 | 0.26 | 135,200 | |
| 2 | 77.34 | 売り | 77.15 | 0.19 | 89,300 | ||
| 3 | 76.98 | 売り | 76.74 | 0.24 | 124,800 | ||
| 4 | 76.58 | 売り | 76.63 | -0.05 | -28,000 | ||
| 5 | 76.6 | 売り | 76.77 | -0.17 | -85,000 | ||
| 6 | 76.48 | 売り | 76.28 | 0.2 | 104,000 | ||
| 7 | 75.85 | 売り | 75.92 | -0.07 | -19,600 | ||
| 8 | 75.97 | 売り | 76.1 | -0.13 | -78,000 | ||
| 9 | 75.86 | 売り | 76.02 | -0.16 | -89,600 | ||
| 10 | 75.83 | 売り | 75.31 | 0.52 | 332,800 | ||
| 11 | 75.36 | 売り | 75.45 | -0.09 | -45,000 | ||
| 12 | 75.32 | 売り | 75.43 | -0.11 | -61,600 | ||
| 13 | 75.3 | 売り | 75.39 | -0.09 | -42,300 | ||
| 0.54 | 337,000 | 337,000 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 109.62 | 売り | 109.36 | 0.26 | 135,200 | |
| 2 | 109.28 | 売り | 109.14 | 0.14 | 105,000 | ||
| 3 | 109 | 売り | 109.08 | -0.08 | -60,000 | ||
| 4 | 108.94 | 売り | 108.73 | 0.21 | 157,500 | ||
| 5 | 108.61 | 売り | 108.68 | -0.07 | -36,400 | ||
| 6 | 108.48 | 売り | 108.39 | 0.09 | 67,500 | ||
| 7 | 107.88 | 売り | 108.08 | -0.2 | -42,000 | ||
| 8 | 108.13 | 売り | 108.25 | -0.12 | -90,000 | ||
| 9 | 108.28 | 売り | 108.19 | 0.09 | 72,900 | ||
| 10 | 107.58 | 売り | 107.66 | -0.08 | -11,200 | ||
| 11 | 107.66 | 売り | 107.67 | -0.01 | -6,900 | ||
| 12 | 107.83 | 売り | 107.88 | -0.05 | -28,000 | ||
| 0.18 | 263,600 | 263,600 | |||||
| 1,043,692 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 4月26日 | 1149.3 | 買い | 1157.8 | -8.5 | -87,338 | 4月27日 | |
| 4月28日 | 1170.5 | 買い | 1172.6 | -2.1 | -7,846 | 5月5日 | |
| 5月6日 | 1191.1 | 買い | 1211.3 | -20.2 | -129,522 | 5月10日 | |
| 5月12日 | 1231 | 買い | 1223 | 8 | 65,952 | 5月17日 | |
| 5月22日 | 1207.2 | 買い | 1188 | 19.2 | 70,349 | 6月3日 | |
| 6月8日 | 1231.3 | 買い | 1240.3 | -9 | -16,322 | 6月10日 | |
| 6月21日 | 1251.8 | 買い | 1256.6 | -4.8 | -87,053 | 6月21日 | |
| -4,477 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 5月13日 | 6204 | 買い | 6209.2 | -5.2 | -92,719 | 5月14日 | |
| 6月19日 | 6249 | 買い | 6197.8 | 51.2 | 57,457 | 6月22日 | |
| 103,379 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11142 | 買い | 11204 | -62 | -97,105 | 4月27日 | |
| 6月4日 | 10174 | 売り | 10200 | -26 | -14,457 | 6月15日 | |
| -161,661 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.61 | 買い | 93.97 | -0.36 | -90,000 | 4月27日 | |
| 5月4日 | 94.21 | 買い | 94.79 | -0.58 | -87,000 | 5月5日 | |
| 5月21日 | 89.85 | 売り | 90.98 | -1.13 | -45,200 | 5月28日 | |
| 6月4日 | 92.02 | 売り | 91.62 | 0.4 | 36,000 | 6月11日 | |
| 6月18日 | 90.86 | 売り | 91.17 | -0.31 | -89,900 | 6月21日 | |
| 6月24日 | 89.93 | 売り | 88.59 | 1.34 | 281,400 | (トレード中) | |
| -179,500 | |||||||
| 豪ドル・円 | 3月25日 | 86.76 | 買い | 83.88 | 2.88 | 806,400 | 4月7日 |
| 6月4日 | 78.15 | 売り | 77.69 | 0.46 | 41,400 | 6月11日 | |
| 6月15日 | 78.02 | 売り | 79.69 | -1.67 | -83,500 | 6月21日 | |
| 6月22日 | 79.31 | 売り | 75.28 | 4.03 | 201,500 | (トレード中) | |
| 965,800 | |||||||
| ユーロ・円 | 2月5日 | 122.79 | 売り | 121.83 | 0.96 | 38,400 | 2月9日 |
| 2月23日 | 123.62 | 売り | 120.7 | 2.92 | 146,000 | 2月25日 | |
| 2月26日 | 120.87 | 売り | 121.37 | -0.5 | -20,000 | 3月4日 | |
| 3月16日 | 123.67 | 売り | 123.1 | 0.57 | 28,500 | 3月26日 | |
| 5月6日 | 120.29 | 売り | 117.84 | 2.45 | 98,000 | 5月12日 | |
| 6月4日 | 112.11 | 売り | 111.88 | 0.23 | 16,100 | 6月14日 | |
| 6月17日 | 111.7 | 売り | 107.94 | 3.76 | 188,000 | (トレード中) | |
| 495,000 | |||||||
このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%) <累計+8289万7560円(2763%)> |
|||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ +930万0784円 (本日現在) | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%) <累計+80万6510円(26.8%)> |
|||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (本日現在・含み損益含まず) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1258 | 買い | 1258.2 | -0.2 | -11,981 | |
| 2 | 1257.6 | 買い | 1256.4 | 1.2 | 82,615 | ||
| 3 | 1257.2 | 買い | 1257.4 | -0.2 | -11,981 | ||
| 4 | 1242.5 | 売り | 1238.8 | 3.7 | 56,239 | ||
| 5 | 1238.2 | 売り | 1238.8 | -0.6 | -33,261 | ||
| 6 | 1238.5 | 売り | 1239.2 | -0.7 | -48,192 | ||
| 3.2 | 33,439 | 33,439 | |||||
| DAX30 | 1 | 6075.4 | 売り | 6074 | 1.4 | 19,536 | |
| 2 | 6140.5 | 買い | 6143.4 | -2.9 | -51,067 | ||
| 3 | 6131 | 買い | 6132.4 | -1.4 | -89,929 | ||
| 4 | 6136.8 | 買い | 6136.9 | -0.1 | -1,949 | ||
| -3 | -123,409 | -123,409 | |||||
| NYダウ | 1 | 10143 | 売り | 10129 | 14 | 77,608 | |
| 2 | 10136 | 売り | 10143 | -7 | -38,804 | ||
| 7 | 38,804 | 38,804 | |||||
| ドル・円 | 1 | 89.33 | 売り | 89.32 | 0.01 | 6,900 | |
| 2 | 89.13 | 売り | 89.11 | 0.02 | 8,400 | ||
| 0.03 | 15,300 | 15,300 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 78.23 | 買い | 78.12 | 0.11 | 70,400 | |
| 2 | 78.31 | 買い | 78.31 | 0 | 0 | ||
| 3 | 77.81 | 売り | 77.71 | 0.1 | 64,000 | ||
| 4 | 78.01 | 買い | 78.07 | -0.06 | -36,000 | ||
| 5 | 78 | 買い | 78.13 | -0.13 | -89,700 | ||
| 0.02 | 8,700 | 8,700 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 110.69 | 買い | 110.64 | 0.05 | 30,000 | |
| 2 | 110.67 | 買い | 110.69 | -0.02 | -12,800 | ||
| 3 | 110.7 | 買い | 110.74 | -0.04 | -30,000 | ||
| 4 | 110.45 | 売り | 110.53 | -0.08 | -36,000 | ||
| 5 | 110.38 | 売り | 110.49 | -0.11 | -57,200 | ||
| 6 | 110.32 | 売り | 110.25 | 0.07 | 42,000 | ||
| 7 | 110 | 売り | 109.88 | 0.12 | 76,800 | ||
| 8 | 109.89 | 売り | 109.66 | 0.23 | 64,400 | ||
| 9 | 109.68 | 売り | 109.78 | -0.1 | -60,000 | ||
| 10 | 109.74 | 売り | 109.79 | -0.05 | -28,000 | ||
| 0.07 | -10,800 | -10,800 | |||||
| -37,965 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 4月26日 | 1149.3 | 買い | 1157.8 | -8.5 | -87,338 | 4月27日 | |
| 4月28日 | 1170.5 | 買い | 1172.6 | -2.1 | -7,846 | 5月5日 | |
| 5月6日 | 1191.1 | 買い | 1211.3 | -20.2 | -129,522 | 5月10日 | |
| 5月12日 | 1231 | 買い | 1223 | 8 | 65,952 | 5月17日 | |
| 5月22日 | 1207.2 | 買い | 1188 | 19.2 | 70,349 | 6月3日 | |
| 6月8日 | 1231.3 | 買い | 1240.3 | -9 | -16,322 | 6月10日 | |
| 6月21日 | 1251.8 | 買い | 1256.6 | -4.8 | -87,053 | 6月21日 | |
| -4,477 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 5月13日 | 6204 | 買い | 6209.2 | -5.2 | -92,719 | 5月14日 | |
| 6月19日 | 6249 | 買い | 6197.8 | 51.2 | 57,457 | 6月22日 | |
| 103,379 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11142 | 買い | 11204 | -62 | -97,105 | 4月27日 | |
| 6月4日 | 10174 | 売り | 10200 | -26 | -14,457 | 6月15日 | |
| -161,661 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.61 | 買い | 93.97 | -0.36 | -90,000 | 4月27日 | |
| 5月4日 | 94.21 | 買い | 94.79 | -0.58 | -87,000 | 5月5日 | |
| 5月21日 | 89.85 | 売り | 90.98 | -1.13 | -45,200 | 5月28日 | |
| 6月4日 | 92.02 | 売り | 91.62 | 0.4 | 36,000 | 6月11日 | |
| 6月18日 | 90.86 | 売り | 91.17 | -0.31 | -89,900 | 6月21日 | |
| 6月24日 | 89.93 | 売り | 89.38 | 0.55 | 115,500 | (トレード中) | |
| -179,500 | |||||||
| 豪ドル・円 | 3月25日 | 86.76 | 買い | 83.88 | 2.88 | 806,400 | 4月7日 |
| 6月4日 | 78.15 | 売り | 77.69 | 0.46 | 41,400 | 6月11日 | |
| 6月15日 | 78.02 | 売り | 79.69 | -1.67 | -83,500 | 6月21日 | |
| 6月22日 | 79.31 | 売り | 77.84 | 1.47 | 73,500 | (トレード中) | |
| 837,800 | |||||||
| ユーロ・円 | 2月5日 | 122.79 | 売り | 121.83 | 0.96 | 38,400 | 2月9日 |
| 2月23日 | 123.62 | 売り | 120.7 | 2.92 | 146,000 | 2月25日 | |
| 2月26日 | 120.87 | 売り | 121.37 | -0.5 | -20,000 | 3月4日 | |
| 3月16日 | 123.67 | 売り | 123.1 | 0.57 | 28,500 | 3月26日 | |
| 5月6日 | 120.29 | 売り | 117.84 | 2.45 | 98,000 | 5月12日 | |
| 6月4日 | 112.11 | 売り | 111.88 | 0.23 | 16,100 | 6月14日 | |
| 6月17日 | 111.7 | 売り | 109.81 | 1.89 | 94,500 | (トレード中) | |
| 401,500 | |||||||
このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||