03 3月 2010 @ 8:26 AM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1116.7 買い 1117 -0.3 -22,466  
  2 1118.1 買い 1118.5 -0.4 -12,124  
  3 1120.7 買い 1119.7 1 44,575  
  4 1123.5 買い 1122.8 0.7 34,947  
  5 1125.8 買い 1122.6 3.2 151,198  
  6 1130.5 買い 1130.7 -0.2 -4,814  
  7 1133.8 買い 1132.9 0.9 44,932  
  8 1136.7 買い 1137.2 -0.5 -12,035  
          4.4 224,212 224,212
               
DAX30 1 5725 買い 5727.1 -2.1 -89,870  
  2 5731.5 買い 5731.9 -0.4 -17,118  
  3 5750.8 買い 5736.4 14.4 809,479  
  4 5754.3 買い 5757.4 -3.1 -56,589  
  5 5773.3 買い 5764.9 8.4 127,950  
          17.2 773,853 773,853
               
NYダウ 1 10438 買い 10451 -13 -83,173  
  2 10441 買い 10435 6 31,456  
  3 10436 買い 10444 -8 -54,738  
          -15 -106,454 -106,454
               
ドル・円 1 89.05 売り 88.84 0.21 71,400 71,400
               
豪ドル・円 1 80.34 買い 80.4 -0.06 -41,400  
  2 80.32 買い 80.32 0 0  
  3 80.42 買い 80.4 0.02 25,600  
  4 80.68 買い 80.49 0.19 142,500  
  5 80.37 買い 80.52 -0.15 -90,000  
          0 36,700 36,700
               
ユーロ・円 1 120.72 売り 120.86 -0.14 -89,600  
  2 120.7 売り 120.83 -0.13 -50,700  
  3 120.55 売り 120.66 -0.11 -44,000  
  4 120.64 売り 120.26 0.38 285,000  
  5 119.82 売り 119.92 -0.1 -25,000  
  6 120.58 売り 120.59 -0.01 -6,900  
          -0.11 68,800 68,800
              1,068,511
Posted By: goto
Last Edit: 05 3月 2010 @ 05:20 PM

EmailPermalink
Tags



 Last 50 Posts
 Back
 Back
Change Theme...
  • Users » 1
  • Posts/Pages » 146
  • Comments » 0
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight

後藤寛について



    No Child Pages.