(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1139.8 | 買い | 1136.7 | 3.1 | 105,019 | 105,019 |
| DAX30 | 1 | 5754.5 | 買い | 5757.6 | -3.1 | -89,942 | |
| 2 | 5767 | 買い | 5760.4 | 6.6 | 423,671 | ||
| 3 | 5755 | 買い | 5760.9 | -5.9 | -62,766 | ||
| 4 | 5770.3 | 買い | 5765.1 | 5.2 | 122,582 | ||
| 5 | 5774.8 | 買い | 5775.6 | -0.8 | -3,385 | ||
| 6 | 5796.3 | 買い | 5780.6 | 15.7 | 381,493 | ||
| 17.7 | 771,653 | 771,653 | |||||
| NYダウ | 1 | 10412 | 買い | 10426 | -14 | -89,571 | -89,571 |
| ドル・円 | 1 | 88.76 | 売り | 88.45 | 0.31 | 99,200 | 99,200 |
| 豪ドル・円 | 該当なし | ||||||
| ユーロ・円 | 1 | 120.97 | 買い | 121.05 | -0.08 | -51,200 | |
| 2 | 121.11 | 買い | 121.11 | 0 | 0 | ||
| 3 | 121.17 | 買い | 121.21 | -0.04 | -27,600 | ||
| 4 | 121.19 | 買い | 121.16 | 0.03 | 15,600 | ||
| 5 | 121.16 | 買い | 121.27 | -0.11 | -57,200 | ||
| 6 | 121.5 | 買い | 121.43 | 0.07 | 14,000 | ||
| 7 | 121.31 | 買い | 121.32 | -0.01 | -6,000 | ||
| -0.14 | -112,400 | -112,400 | |||||
| 773,901 |

Categories
Tag Cloud
Blog RSS
Comments RSS
Last 50 Posts
Back
Void « Default
Life
Earth
Wind
Water
Fire
Light 