05 3月 2010 @ 5:25 PM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1135.2 買い 1137.7 -2.5 -89,150  
  2 1133.8 買い 1136.5 -2.7 -89,061  
  3 1135.7 買い 1137 -1.3 -89,239  
          -6.5 -267,450 -267,450
               
DAX30 1 5777.3 買い 5779.4 -2.1 -45,950  
  2 5786.8 買い 5790.4 -3.6 -82,689  
  3 5794.5 買い 5794.9 -0.4 -10,542  
  4 5798.5 買い 5800.9 -2.4 -89,942  
  5 5802.3 買い 5806.6 -4.3 -75,375  
  6 5798.8 買い 5798.4 0.4 8,752  
  7 5809.8 買い 5812.6 -2.8 -52,466  
  8 5821.7 買い 5806.9 14.8 162,815  
          -0 -185,397 -185,397
               
NYダウ 該当なし            
               
ドル・円 1 88.18 売り 88.4 -0.22 -70,400  
  2 89 買い 89.13 -0.13 -67,600  
  3 89 買い 89.08 -0.08 -60,000  
  4 89.09 買い 89.08 0.01 7,500  
  5 89.19 買い 89.16 0.03 20,700  
          -0 -169,800 -169,800
               
豪ドル・円 1 79.82 売り 79.42 0.4 136,000  
  2 80.34 買い 80.41 -0.07 -78,750  
  3 79.96 買い 80.18 -0.22 -88,000  
  4 80.15 買い 80.28 -0.13 -65,000  
  5 80.31 買い 80.17 0.14 96,600  
  6 80.17 買い 80.2 -0.03 -19,200  
  7 80.25 買い 80.26 -0.01 -7,500  
          0.08 -25,850 -25,850
               
ユーロ・円 該当なし            
              -648,497
Posted By: goto
Last Edit: 05 3月 2010 @ 05:25 PM

EmailPermalink
Tags



 Last 50 Posts
 Back
 Back
Change Theme...
  • Users » 1
  • Posts/Pages » 146
  • Comments » 0
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight

後藤寛について



    No Child Pages.