07 3月 2010 @ 2:01 AM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
               
スポット金 1 1138.1 買い 1137.6 0.5 22,136 22,136
               
DAX30 1 5821.3 買い 5823.4 -2.1 -28,436  
  2 5825.8 買い 5823.9 1.9 81,394  
  3 5871.3 買い 5840.4 30.9 152,152  
          30.7 205,109 205,109
               
NYダウ 1 10554 買い 10489 65 363,882 363,882
               
ドル・円 1 89.33 買い 89.34 -0.01 -6,900  
  2 89.36 買い 89.39 -0.03 -20,700  
  3 89.38 買い 89.39 -0.01 -6,400  
  4 90.14 買い 89.44 0.7 483,000  
  5 90.4 買い 90.22 0.18 115,200  
  6 90.48 買い 90.56 -0.08 -51,200  
  7 90.42 買い 90.36 0.06 33,600  
  8 90.42 買い 90.43 -0.01 -6,900  
          0.8 539,700 539,700
               
豪ドル・円 1 80.39 買い 80.43 -0.04 -60,000  
  2 80.58 買い 80.49 0.09 67,500  
  3 80.59 買い 80.62 -0.03 -20,700  
  4 81.65 買い 80.83 0.82 565,800  
  5 82.1 買い 81.83 0.27 78,300  
          1.11 630,900 630,900
               
ユーロ・円 1 121.36 買い 121.34 0.02 15,000  
  2 121.35 買い 121.39 -0.04 -25,600  
  3 121.35 買い 121.43 -0.08 -55,200  
  4 121.42 買い 121.43 -0.01 -6,900  
  5 122.15 買い 121.49 0.66 495,000  
  6 122.97 買い 122.34 0.63 327,600  
  7 123.2 買い 123.23 -0.03 -19,200  
  8 123.03 買い 123.04 -0.01 -7,500  
          1.14 723,200 723,200
              2,484,927
Posted By: goto
Last Edit: 07 3月 2010 @ 01:38 PM

EmailPermalink
Tags



 Last 50 Posts
 Back
 Back
Change Theme...
  • Users » 1
  • Posts/Pages » 146
  • Comments » 0
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight

後藤寛について



    No Child Pages.