09 3月 2010 @ 3:19 PM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

 

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1120.4 売り 1120.4 0 0  
  2 1121.3 売り 1122.7 -1.4 -89,768  
  3 1120 売り 1120.9 -0.9 -42,265  
  4 1120.2 売り 1119.9 0.3 20,591  
  5 1120.1 売り 1118.9 1.2 53,102  
  6 1118.6 売り 1111.6 7 480,449  
  7 1113 売り 1111.9 1.1 22,848  
          7.3 444,957 444,957
               
DAX30 1 5847.7 売り 5847.3 0.4 6,409  
  2 5841.9 売り 5841.3 0.6 17,978  
  3 5844.2 売り 5849.8 -5.6 -89,719  
          -4.6 -65,333 -65,333
               
NYダウ 1 10547 買い 10530 17 44,360  
  2 10538 買い 10560 -22 -89,080  
          -5 -44,720 -44,720
               
ドル・円 1 89.94 売り 89.95 -0.01 -7,500  
  2 89.86 売り 89.68 0.18 59,400  
          0.17 51,900 51,900
               
豪ドル・円 1 81.26 売り 81.38 -0.12 -40,800  
  2 81.37 売り 81.4 -0.03 -20,700  
  3 81.35 売り 81.44 -0.09 -42,300  
  4 81.8 買い 81.7 0.1 150,000  
  5 81.9 買い 81.97 -0.07 -14,700  
  6 82.24 買い 82.05 0.19 114,000  
  7 82.2 買い 82.22 -0.02 -11,200  
          -0.04 134,300 134,300
               
ユーロ・円 1 122.15 売り 121.99 0.16 52,800 52,800
              573,905
Posted By: goto
Last Edit: 12 3月 2010 @ 01:31 AM

EmailPermalink
Tags



 Last 50 Posts
 Back
 Back
Change Theme...
  • Users » 1
  • Posts/Pages » 146
  • Comments » 0
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight

後藤寛について



    No Child Pages.