このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円 <累計+9355万3978円(3218%)> |
|||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +1088万2801円 (本日現在) | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (-2.3%) <累計+73万6584円(24.6%)> |
|||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(含み損益含まず) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1187.5 | 売り | 1188.3 | -0.8 | -29,376 | |
| 2 | 1184.2 | 売り | 1182.4 | 1.8 | 40,917 | ||
| 3 | 1181.1 | 売り | 1181.4 | -0.3 | -17,836 | ||
| 4 | 1184.3 | 売り | 1184 | 0.3 | 13,377 | ||
| 5 | 1182.2 | 売り | 1181.2 | 1 | 52,458 | ||
| 2 | 59,540 | 59,540 | |||||
| DAX30 | (該当なし) | ||||||
| NYダウ | 1 | 10479 | 買い | 10456 | 23 | 70,381 | |
| 2 | 10495 | 買い | 10490 | 5 | 34,535 | ||
| 3 | 10510 | 買い | 10499 | 11 | 81,747 | ||
| 39 | 186,663 | 186,663 | |||||
| ドル・円 | 1 | 87.66 | 買い | 87.67 | -0.01 | -6,400 | |
| 2 | 87.08 | 売り | 87.1 | -0.02 | -7,400 | ||
| 3 | 87.08 | 売り | 87.06 | 0.02 | 12,800 | ||
| 4 | 86.96 | 売り | 86.85 | 0.11 | 70,400 | ||
| 5 | 86.99 | 売り | 86.95 | 0.04 | 30,000 | ||
| 6 | 86.88 | 売り | 86.88 | 0 | 0 | ||
| 0.14 | 99,400 | 99,400 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 78.57 | 買い | 78.41 | 0.16 | 75,200 | |
| 2 | 78.49 | 買い | 78.66 | -0.17 | -88,400 | ||
| 3 | 78.43 | 買い | 78.45 | -0.02 | -7,400 | ||
| 4 | 78.51 | 買い | 78.56 | -0.05 | -30,000 | ||
| -0.08 | -50,600 | -50,600 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 113.32 | 買い | 112.92 | 0.4 | 224,000 | |
| 2 | 112.35 | 売り | 112.31 | 0.04 | 20,800 | ||
| 3 | 113 | 買い | 113.04 | -0.04 | -11,200 | ||
| 4 | 113.22 | 買い | 113.02 | 0.2 | 74,000 | ||
| 0.6 | 307,600 | 307,600 | |||||
| 602,603 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 4月26日 | 1149.3 | 買い | 1157.8 | -8.5 | -87,338 | 4月27日 | |
| 4月28日 | 1170.5 | 買い | 1172.6 | -2.1 | -7,846 | 5月5日 | |
| 5月6日 | 1191.1 | 買い | 1211.3 | -20.2 | -129,522 | 5月10日 | |
| 5月12日 | 1231 | 買い | 1223 | 8 | 65,952 | 5月17日 | |
| 5月22日 | 1207.2 | 買い | 1188 | 19.2 | 70,349 | 6月3日 | |
| 6月8日 | 1231.3 | 買い | 1240.3 | -9 | -16,322 | 6月10日 | |
| 6月21日 | 1251.8 | 買い | 1256.6 | -4.8 | -87,053 | 6月21日 | |
| -91,530 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 5月13日 | 6204 | 買い | 6209.2 | -5.2 | -92,719 | 5月14日 | |
| 6月19日 | 6249 | 買い | 6197.8 | 51.2 | 57,457 | 6月22日 | |
| 103,379 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11142 | 買い | 11204 | -62 | -97,105 | 4月27日 | |
| 6月4日 | 10174 | 売り | 10200 | -26 | -14,457 | 6月15日 | |
| 6月30日 | 9857 | 売り | 9735 | 122 | 43,168 | 7月7日 | |
| -118,493 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.61 | 買い | 93.97 | -0.36 | -90,000 | 4月27日 | |
| 5月4日 | 94.21 | 買い | 94.79 | -0.58 | -87,000 | 5月5日 | |
| 5月21日 | 89.85 | 売り | 90.98 | -1.13 | -45,200 | 5月28日 | |
| 6月4日 | 92.02 | 売り | 91.62 | 0.4 | 36,000 | 6月11日 | |
| 6月18日 | 90.86 | 売り | 91.17 | -0.31 | -89,900 | 6月21日 | |
| 6月24日 | 89.93 | 売り | 87.75 | 2.18 | 457,800 | 7月2日 | |
| 7月13日 | 88.38 | 売り | 86.96 | 1.42 | 97,980 | 7月16日 | |
| 7月19日 | 86.53 | 売り | 87.21 | -0.68 | -34,000 | 7月23日 | |
| 342,280 | |||||||
| 豪ドル・円 | 3月25日 | 86.76 | 買い | 83.88 | 2.88 | 806,400 | 4月7日 |
| 6月4日 | 78.15 | 売り | 77.69 | 0.46 | 41,400 | 6月11日 | |
| 6月15日 | 78.02 | 売り | 79.69 | -1.67 | -83,500 | 6月21日 | |
| 6月22日 | 79.31 | 売り | 74.73 | 4.58 | 229,000 | 7月7日 | |
| 764,300 | |||||||
| ユーロ・円 | 2月5日 | 122.79 | 売り | 121.83 | 0.96 | 38,400 | 2月9日 |
| 2月23日 | 123.62 | 売り | 120.7 | 2.92 | 146,000 | 2月25日 | |
| 2月26日 | 120.87 | 売り | 121.37 | -0.5 | -20,000 | 3月4日 | |
| 3月16日 | 123.67 | 売り | 123.1 | 0.57 | 28,500 | 3月26日 | |
| 5月6日 | 120.29 | 売り | 117.84 | 2.45 | 98,000 | 5月12日 | |
| 6月4日 | 112.11 | 売り | 111.88 | 0.23 | 16,100 | 6月14日 | |
| 6月17日 | 111.7 | 売り | 108.23 | 3.47 | 173,500 | 7月1日 | |
| 7月19日 | 111.87 | 売り | 112.59 | -0.72 | -36,000 | 7月23日 | |
| 444,500 | |||||||

Categories
Tag Cloud
Blog RSS
Comments RSS
Last 50 Posts
Back
Void « Default
Life
Earth
Wind
Water
Fire
Light 