02 3月 2010 @ 2:23 PM 

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFDテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず

銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1117.5 買い 1116.5 1 55,982  
  2 1116.4 買い 1117.7 -1.3 -88,949  
  3 1121.1 買い 1119.4 1.7 60,425  
  4 1119.1 買い 1118.4 0.7 20,527  
  5 1118.9 買い 1119.3 -0.4 -19,905  
          1.7 28,080 28,080
               
DAX30 1 5659 買い 5627.5 31.5 1,230,911  
  2 5687 買い 5672.9 14.1 233,697  
  3 5686.3 買い 5687.6 -1.3 -89,961  
  4 5680.3 買い 5668.9 11.4 732,340  
  5 5682.8 買い 5680.4 2.4 59,813  
          58.1 2,166,800 2,166,800
               
NYダウ 1 10385 買い 10391 -6 -31,456  
  2 10400 買い 10408 -8 -35,544  
  3 10389 買い 10392 -3 -12,796  
  4 10399 買い 10396 3 22,393  
    41573   41587 -14 -57,404 -57,404
               
ドル・円 1 89.11 買い 89.16 -0.05 -30,000  
  2 89.2 買い 89.13 0.07 52,500  
  3 89.24 買い 89.3 -0.06 -38,400  
  4 89.27 買い 89.34 -0.07 -44,800  
  5 89.26 買い 89.34 -0.08 -51,200  
  6 89.24 買い 89.31 -0.07 -48,300  
  7 89.4 買い 89.35 0.05 23,500  
          -0.21 -136,700 -136,700
               
豪ドル・円 1 80.07 買い 80.1 -0.03 -9,600  
  2 79.97 買い 79.95 0.02 6,600  
  3 80.27 買い 80.13 0.14 70,000  
  4 80.38 買い 80.21 0.17 76,500  
          0.3 143,500 143,500
               
ユーロ・円 1 120.85 売り 120.48 0.37 81,400 81,400
              2,225,676
Posted By: goto
Last Edit: 02 3月 2010 @ 02:29 PM

EmailPermalink
Tags



 Last 50 Posts
 Back
 Back
Change Theme...
  • Users » 1
  • Posts/Pages » 146
  • Comments » 0
Change Theme...
  • VoidVoid « Default
  • LifeLife
  • EarthEarth
  • WindWind
  • WaterWater
  • FireFire
  • LightLight

後藤寛について



    No Child Pages.