このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、『FXテクニカル
トレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは日本時間の午前9時頃から取引開始
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円 (355%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +1103万3212円 (367%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +590万3648円 (196%) | |||||||
| (8月9日~20日の2週間は夏季休暇の為トレードしていません) <累計+1億1049万0838円(3783%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ +7万2957円 (本日現在) | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (-2.3%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(-31%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +1万9279円 <累計+168万7311円(56.2%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ ー4万3282円 (含み損益含まず) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1256.8 | 買い | 1257.1 | -0.3 | -22,479 | |
| 2 | 1256.8 | 買い | 1257.2 | -0.4 | -29,972 | ||
| 3 | 1257.4 | 買い | 1257.8 | -0.4 | -23,910 | ||
| 4 | 1257.7 | 買い | 1258.1 | -0.4 | -29,972 | ||
| 5 | 1259 | 買い | 1258.1 | 0.9 | 67,436 | ||
| 6 | 1259.1 | 買い | 1259.4 | -0.3 | -16,670 | ||
| 7 | 1260.1 | 買い | 1259.5 | 0.6 | 23,236 | ||
| 8 | 1259.1 | 買い | 1260.7 | -1.6 | -83,516 | ||
| -1.9 | -115,845 | -115,845 | |||||
| DAX30 | 1 | 6069.9 | 売り | 6071.3 | -1.4 | -89,850 | |
| 2 | 6143.5 | 買い | 6142.1 | 1.4 | 10,624 | ||
| 3 | 6139.3 | 買い | 6143.8 | -4.5 | -89,763 | ||
| 4 | 6138.3 | 買い | 6141.1 | -2.8 | -89,850 | ||
| 5 | 6165.8 | 買い | 6141.6 | 24.2 | 658,504 | ||
| 16.9 | 399,664 | 399,664 | |||||
| NYダウ | 1 | 10404 | 買い | 10373 | 31 | 153,984 | |
| 2 | 10419 | 買い | 10416 | 3 | 20,711 | ||
| 34 | 174,694 | 174,694 | |||||
| ドル・円 | 1 | 83.68 | 売り | 83.71 | -0.03 | -13,500 | |
| 2 | 83.61 | 売り | 83.61 | 0 | 0 | ||
| 3 | 83.54 | 売り | 83.41 | 0.13 | 97,500 | ||
| 4 | 83.41 | 売り | 83.42 | -0.01 | -7,500 | ||
| 5 | 83.94 | 買い | 84.02 | -0.08 | -41,600 | ||
| 0.01 | 34,900 | 34,900 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 76.2 | 売り | 76.02 | 0.18 | 115,200 | |
| 2 | 76.09 | 売り | 76.19 | -0.1 | -75,000 | ||
| 3 | 76.7 | 買い | 76.81 | -0.11 | -70,400 | ||
| 4 | 76.79 | 買い | 76.91 | -0.12 | -90,000 | ||
| 5 | 76.79 | 買い | 76.91 | -0.12 | -90,000 | ||
| 6 | 76.82 | 買い | 76.91 | -0.09 | -46,800 | ||
| 7 | 77.1 | 買い | 77.04 | 0.06 | 28,200 | ||
| 8 | 77.06 | 買い | 77.16 | -0.1 | -56,000 | ||
| -0.4 | -284,800 | -284,800 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 106.05 | 売り | 106.18 | -0.13 | -28,600 | |
| 2 | 106.09 | 売り | 106.13 | -0.04 | -25,600 | ||
| 3 | 105.84 | 売り | 105.91 | -0.07 | -21,000 | ||
| 4 | 105.98 | 売り | 106.04 | -0.06 | -45,000 | ||
| 5 | 105.91 | 売り | 105.96 | -0.05 | -26,000 | ||
| 6 | 106.99 | 買い | 107.08 | -0.09 | -33,300 | ||
| 7 | 106.66 | 売り | 106.69 | -0.03 | -20,700 | ||
| -0.47 | -200,200 | -200,200 | |||||
| 8,413 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 4月26日 | 1149.3 | 買い | 1157.8 | -8.5 | -87,338 | 4月27日 | |
| 4月28日 | 1170.5 | 買い | 1172.6 | -2.1 | -7,846 | 5月5日 | |
| 5月6日 | 1191.1 | 買い | 1211.3 | -20.2 | -129,522 | 5月10日 | |
| 5月12日 | 1231 | 買い | 1223 | 8 | 65,952 | 5月17日 | |
| 5月22日 | 1207.2 | 買い | 1188 | 19.2 | 70,349 | 6月3日 | |
| 6月8日 | 1231.3 | 買い | 1240.3 | -9 | -16,322 | 6月10日 | |
| 6月21日 | 1251.8 | 買い | 1256.6 | -4.8 | -87,053 | 6月21日 | |
| 8月17日 | 1225.9 | 買い | 1224.5 | 1.4 | 69,726 | 8月26日 | |
| 8月26日 | 1236.3 | 買い | 1239.2 | -2.9 | -88,082 | 8月27日 | |
| 8月27日 | 1245.7 | 買い | 1248.4 | -2.7 | -43,282 | 9月2日 | |
| -153,168 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 5月13日 | 6204 | 買い | 6209.2 | -5.2 | -92,719 | 5月14日 | |
| 6月19日 | 6249 | 買い | 6197.8 | 51.2 | 57,457 | 6月22日 | |
| 8月3日 | 6298.5 | 買い | 6288.1 | 10.4 | 5,864 | 8月11日 | |
| 109,244 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11142 | 買い | 11204 | -62 | -97,105 | 4月27日 | |
| 6月4日 | 10174 | 売り | 10200 | -26 | -14,457 | 6月15日 | |
| 6月30日 | 9857 | 売り | 9735 | 122 | 43,168 | 7月7日 | |
| 8月3日 | 10575 | 買い | 10662 | -87 | -82,685 | 8月6日 | |
| -118,493 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.61 | 買い | 93.97 | -0.36 | -90,000 | 4月27日 | |
| 5月4日 | 94.21 | 買い | 94.79 | -0.58 | -87,000 | 5月5日 | |
| 5月21日 | 89.85 | 売り | 90.98 | -1.13 | -45,200 | 5月28日 | |
| 6月4日 | 92.02 | 売り | 91.62 | 0.4 | 36,000 | 6月11日 | |
| 6月18日 | 90.86 | 売り | 91.17 | -0.31 | -89,900 | 6月21日 | |
| 6月24日 | 89.93 | 売り | 87.75 | 2.18 | 457,800 | 7月2日 | |
| 7月13日 | 88.38 | 売り | 86.96 | 1.42 | 97,980 | 7月16日 | |
| 7月19日 | 86.53 | 売り | 87.21 | -0.68 | -34,000 | 7月23日 | |
| 8月4日 | 85.86 | 売り | 86.04 | -0.18 | -90,000 | 8月4日 | |
| 8月25日 | 84.17 | 売り | 84.99 | -0.82 | -82,000 | 8月27日 | |
| 170,280 | |||||||
| 豪ドル・円 | 3月25日 | 86.76 | 買い | 83.88 | 2.88 | 806,400 | 4月7日 |
| 6月4日 | 78.15 | 売り | 77.69 | 0.46 | 41,400 | 6月11日 | |
| 6月15日 | 78.02 | 売り | 79.69 | -1.67 | -83,500 | 6月21日 | |
| 6月22日 | 79.31 | 売り | 74.73 | 4.58 | 229,000 | 7月7日 | |
| 8月19日 | 75.76 | 売り | 76.06 | -0.3 | -90,000 | 8月19日 | |
| 8月25日 | 74.3 | 売り | 75.57 | -1.27 | -88,900 | 8月27日 | |
| 814,400 | |||||||
| ユーロ・円 | 2月5日 | 122.79 | 売り | 121.83 | 0.96 | 38,400 | 2月9日 |
| 2月23日 | 123.62 | 売り | 120.7 | 2.92 | 146,000 | 2月25日 | |
| 2月26日 | 120.87 | 売り | 121.37 | -0.5 | -20,000 | 3月4日 | |
| 3月16日 | 123.67 | 売り | 123.1 | 0.57 | 28,500 | 3月26日 | |
| 5月6日 | 120.29 | 売り | 117.84 | 2.45 | 98,000 | 5月12日 | |
| 6月4日 | 112.11 | 売り | 111.88 | 0.23 | 16,100 | 6月14日 | |
| 6月17日 | 111.7 | 売り | 108.23 | 3.47 | 173,500 | 7月1日 | |
| 7月19日 | 111.87 | 売り | 112.59 | -0.72 | -36,000 | 7月23日 | |
| 8月11日 | 112.21 | 売り | 107.11 | 5.1 | 357,000 | 8月26日 | |
| 801,500 | |||||||
このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは日本時間の午前9時から取引開始
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円 (355%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +1103万3212円 (367%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +590万3648円 (196%) | |||||||
| (8月9日~20日の2週間は夏季休暇の為トレードしていません) <累計+1億1049万0838円(3783%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ +-19万9926円 (本日現在) | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (-2.3%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(-31%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +1万9279円 <累計+168万7311円(56.2%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ ー4万3282円 (含み損益含まず) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1248.3 | 買い | 1246.9 | 1.4 | 96,512 | |
| 2 | 1247.3 | 買い | 1247.2 | 0.1 | 5,549 | ||
| 3 | 1246.7 | 買い | 1247.2 | -0.5 | -27,743 | ||
| 4 | 1248.2 | 買い | 1247.3 | 0.9 | 46,911 | ||
| 5 | 1248.8 | 買い | 1248.6 | 0.2 | 5,885 | ||
| 6 | 1247.8 | 買い | 1249.5 | -1.7 | -88,610 | ||
| 7 | 1251.4 | 買い | 1252.9 | -1.5 | -40,354 | ||
| 8 | 1251.8 | 買い | 1251.2 | 0.6 | 22,194 | ||
| 9 | 1251.4 | 買い | 1252.6 | -1.2 | -89,787 | ||
| 10 | 1252.2 | 買い | 1252.3 | -0.1 | -5,969 | ||
| -1.8 | -75,411 | -75,411 | |||||
| DAX30 | 1 | 6072.3 | 買い | 6074.4 | -2.1 | -89,941 | |
| 2 | 6077.8 | 買い | 6073.1 | 4.7 | 98,145 | ||
| 3 | 6084.8 | 買い | 6080.9 | 3.9 | 85,594 | ||
| 4 | 6083 | 買い | 6081.6 | 1.4 | 11,783 | ||
| 7.9 | 105,581 | 105,581 | |||||
| NYダウ | 1 | 10286 | 買い | 10288 | -2 | -7,734 | |
| 2 | 10320 | 買い | 10295 | 25 | 172,344 | ||
| 23 | 164,609 | 164,609 | |||||
| ドル・円 | 1 | 84.51 | 買い | 84.51 | 0 | 0 | |
| 2 | 84.23 | 売り | 84.17 | 0.06 | 38,400 | ||
| 3 | 84.13 | 売り | 84.12 | 0.01 | 6,900 | ||
| 4 | 84.12 | 売り | 84.17 | -0.05 | -34,500 | ||
| 5 | 84.04 | 売り | 84.11 | -0.07 | -42,000 | ||
| 6 | 84.31 | 買い | 84.41 | -0.1 | -52,000 | ||
| -0.15 | -83,200 | -83,200 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 76.56 | 買い | 76.44 | 0.12 | 72,000 | |
| 2 | 76.52 | 買い | 76.58 | -0.06 | -24,600 | ||
| 3 | 76.61 | 買い | 76.62 | -0.01 | -4,500 | ||
| 4 | 76.72 | 買い | 76.69 | 0.03 | 15,600 | ||
| 5 | 76.69 | 買い | 76.7 | -0.01 | -6,900 | ||
| 6 | 76.78 | 買い | 76.78 | 0 | 0 | ||
| 0.07 | 51,600 | 51,600 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 108.14 | 買い | 108.23 | -0.09 | -36,000 | |
| 2 | 108.06 | 買い | 107.97 | 0.09 | 42,300 | ||
| 3 | 108 | 買い | 108.03 | -0.03 | -20,700 | ||
| 4 | 108.18 | 買い | 108.19 | -0.01 | -2,500 | ||
| 5 | 108.13 | 買い | 108 | 0.13 | 65,000 | ||
| 0.09 | 48,100 | 48,100 | |||||
| 211,279 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 4月26日 | 1149.3 | 買い | 1157.8 | -8.5 | -87,338 | 4月27日 | |
| 4月28日 | 1170.5 | 買い | 1172.6 | -2.1 | -7,846 | 5月5日 | |
| 5月6日 | 1191.1 | 買い | 1211.3 | -20.2 | -129,522 | 5月10日 | |
| 5月12日 | 1231 | 買い | 1223 | 8 | 65,952 | 5月17日 | |
| 5月22日 | 1207.2 | 買い | 1188 | 19.2 | 70,349 | 6月3日 | |
| 6月8日 | 1231.3 | 買い | 1240.3 | -9 | -16,322 | 6月10日 | |
| 6月21日 | 1251.8 | 買い | 1256.6 | -4.8 | -87,053 | 6月21日 | |
| 8月17日 | 1225.9 | 買い | 1224.5 | 1.4 | 69,726 | 8月26日 | |
| 8月26日 | 1236.3 | 買い | 1239.2 | -2.9 | -88,082 | 8月27日 | |
| 8月27日 | 1245.7 | 買い | 1248.4 | -2.7 | -43,282 | 9月2日 | |
| -153,168 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 5月13日 | 6204 | 買い | 6209.2 | -5.2 | -92,719 | 5月14日 | |
| 6月19日 | 6249 | 買い | 6197.8 | 51.2 | 57,457 | 6月22日 | |
| 8月3日 | 6298.5 | 買い | 6288.1 | 10.4 | 5,864 | 8月11日 | |
| 109,244 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11142 | 買い | 11204 | -62 | -97,105 | 4月27日 | |
| 6月4日 | 10174 | 売り | 10200 | -26 | -14,457 | 6月15日 | |
| 6月30日 | 9857 | 売り | 9735 | 122 | 43,168 | 7月7日 | |
| 8月3日 | 10575 | 買い | 10662 | -87 | -82,685 | 8月6日 | |
| -118,493 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.61 | 買い | 93.97 | -0.36 | -90,000 | 4月27日 | |
| 5月4日 | 94.21 | 買い | 94.79 | -0.58 | -87,000 | 5月5日 | |
| 5月21日 | 89.85 | 売り | 90.98 | -1.13 | -45,200 | 5月28日 | |
| 6月4日 | 92.02 | 売り | 91.62 | 0.4 | 36,000 | 6月11日 | |
| 6月18日 | 90.86 | 売り | 91.17 | -0.31 | -89,900 | 6月21日 | |
| 6月24日 | 89.93 | 売り | 87.75 | 2.18 | 457,800 | 7月2日 | |
| 7月13日 | 88.38 | 売り | 86.96 | 1.42 | 97,980 | 7月16日 | |
| 7月19日 | 86.53 | 売り | 87.21 | -0.68 | -34,000 | 7月23日 | |
| 8月4日 | 85.86 | 売り | 86.04 | -0.18 | -90,000 | 8月4日 | |
| 8月25日 | 84.17 | 売り | 84.99 | -0.82 | -82,000 | ||