このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは日本時間の午前9時から取引開始
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円 (355%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +1103万3212円 (367%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +590万3648円 (196%) | |||||||
| (8月9日~20日の2週間は夏季休暇の為トレードしていません) <累計+1億1049万0838円(3783%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ +70万9667円 (本日現在) | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (-2.3%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(-31%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +1万9279円 <累計+168万7311円(56.2%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ ー4万3282円 (含み損益含まず) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1249.1 | 買い | 1248.8 | 0.3 | 19,250 | |
| 2 | 1249.8 | 買い | 1249.9 | -0.1 | -5,235 | ||
| 3 | 1250 | 買い | 1250 | 0 | 0 | ||
| 0.2 | 14,015 | 14,015 | |||||
| DAX30 | (該当なし) | ||||||
| NYダウ | (休場) | ||||||
| ドル・円 | 1 | 84.46 | 買い | 84.47 | -0.01 | -6,900 | |
| 2 | 84.31 | 売り | 84.34 | -0.03 | -19,200 | ||
| 3 | 84.29 | 売り | 84.16 | 0.13 | 78,000 | ||
| 4 | 84.06 | 売り | 84.13 | -0.07 | -44,800 | ||
| 0.02 | 7,100 | 7,100 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 77.35 | 買い | 77.34 | 0.01 | 5,000 | |
| 2 | 77.22 | 買い | 77.27 | -0.05 | -22,500 | ||
| 3 | 77.29 | 買い | 77.28 | 0.01 | 7,500 | ||
| -0.03 | -10,000 | -10,000 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 108.77 | 買い | 108.8 | -0.03 | -20,700 | |
| 2 | 108.89 | 買い | 108.84 | 0.05 | 34,500 | ||
| 3 | 108.36 | 売り | 108.44 | -0.08 | -36,000 | ||
| 4 | 108.48 | 買い | 108.54 | -0.06 | -45,000 | ||
| -0.12 | -67,200 | -67,200 | |||||
| -56,085 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 4月26日 | 1149.3 | 買い | 1157.8 | -8.5 | -87,338 | 4月27日 | |
| 4月28日 | 1170.5 | 買い | 1172.6 | -2.1 | -7,846 | 5月5日 | |
| 5月6日 | 1191.1 | 買い | 1211.3 | -20.2 | -129,522 | 5月10日 | |
| 5月12日 | 1231 | 買い | 1223 | 8 | 65,952 | 5月17日 | |
| 5月22日 | 1207.2 | 買い | 1188 | 19.2 | 70,349 | 6月3日 | |
| 6月8日 | 1231.3 | 買い | 1240.3 | -9 | -16,322 | 6月10日 | |
| 6月21日 | 1251.8 | 買い | 1256.6 | -4.8 | -87,053 | 6月21日 | |
| 8月17日 | 1225.9 | 買い | 1224.5 | 1.4 | 69,726 | 8月26日 | |
| 8月26日 | 1236.3 | 買い | 1239.2 | -2.9 | -88,082 | 8月27日 | |
| 8月27日 | 1245.7 | 買い | 1248.4 | -2.7 | -43,282 | 9月2日 | |
| -153,168 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 5月13日 | 6204 | 買い | 6209.2 | -5.2 | -92,719 | 5月14日 | |
| 6月19日 | 6249 | 買い | 6197.8 | 51.2 | 57,457 | 6月22日 | |
| 8月3日 | 6298.5 | 買い | 6288.1 | 10.4 | 5,864 | 8月11日 | |
| 109,244 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11142 | 買い | 11204 | -62 | -97,105 | 4月27日 | |
| 6月4日 | 10174 | 売り | 10200 | -26 | -14,457 | 6月15日 | |
| 6月30日 | 9857 | 売り | 9735 | 122 | 43,168 | 7月7日 | |
| 8月3日 | 10575 | 買い | 10662 | -87 | -82,685 | 8月6日 | |
| -118,493 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.61 | 買い | 93.97 | -0.36 | -90,000 | 4月27日 | |
| 5月4日 | 94.21 | 買い | 94.79 | -0.58 | -87,000 | 5月5日 | |
| 5月21日 | 89.85 | 売り | 90.98 | -1.13 | -45,200 | 5月28日 | |
| 6月4日 | 92.02 | 売り | 91.62 | 0.4 | 36,000 | 6月11日 | |
| 6月18日 | 90.86 | 売り | 91.17 | -0.31 | -89,900 | 6月21日 | |
| 6月24日 | 89.93 | 売り | 87.75 | 2.18 | 457,800 | 7月2日 | |
| 7月13日 | 88.38 | 売り | 86.96 | 1.42 | 97,980 | 7月16日 | |
| 7月19日 | 86.53 | 売り | 87.21 | -0.68 | -34,000 | 7月23日 | |
| 8月4日 | 85.86 | 売り | 86.04 | -0.18 | -90,000 | 8月4日 | |
| 8月25日 | 84.17 | 売り | 84.99 | -0.82 | -82,000 | 8月27日 | |
| 170,280 | |||||||
| 豪ドル・円 | 3月25日 | 86.76 | 買い | 83.88 | 2.88 | 806,400 | 4月7日 |
| 6月4日 | 78.15 | 売り | 77.69 | 0.46 | 41,400 | 6月11日 | |
| 6月15日 | 78.02 | 売り | 79.69 | -1.67 | -83,500 | 6月21日 | |
| 6月22日 | 79.31 | 売り | 74.73 | 4.58 | 229,000 | 7月7日 | |
| 8月19日 | 75.76 | 売り | 76.06 | -0.3 | -90,000 | 8月19日 | |
| 8月25日 | 74.3 | 売り | 75.57 | -1.27 | -88,900 | 8月27日 | |
| 814,400 | |||||||
| ユーロ・円 | 2月5日 | 122.79 | 売り | 121.83 | 0.96 | 38,400 | 2月9日 |
| 2月23日 | 123.62 | 売り | 120.7 | 2.92 | 146,000 | 2月25日 | |
| 2月26日 | 120.87 | 売り | 121.37 | -0.5 | -20,000 | 3月4日 | |
| 3月16日 | 123.67 | 売り | 123.1 | 0.57 | 28,500 | 3月26日 | |
| 5月6日 | 120.29 | 売り | 117.84 | 2.45 | 98,000 | 5月12日 | |
| 6月4日 | 112.11 | 売り | 111.88 | 0.23 | 16,100 | 6月14日 | |
| 6月17日 | 111.7 | 売り | 108.23 | 3.47 | 173,500 | 7月1日 | |
| 7月19日 | 111.87 | 売り | 112.59 | -0.72 | -36,000 | 7月23日 | |
| 8月11日 | 112.21 | 売り | 107.11 | 5.1 | 357,000 | 8月26日 | |
| 801,500 | |||||||
このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは東京市場開場直後から午前11時頃までは乱高下を避けトレードせず
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円 (355%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +1103万3212円 (367%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +590万3648円 (196%) | |||||||
| (8月9日~20日の2週間は夏季休暇の為トレードしていません) <累計+1億1049万0838円(3783%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ +76万5725円 (本日現在) | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (-2.3%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(-31%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +1万9279円 <累計+168万7311円(56.2%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ ー4万3282円 (含み損益含まず) | |||||||
| *投資資金は300万円。複利運用はしていません。 | |||||||
| <デイトレード> | |||||||
| 銘柄 | トレード 回数 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| スポット金 | 1 | 1246.6 | 買い | 1246.9 | -0.3 | -20,681 | |
| 2 | 1247.3 | 買い | 1247.2 | 0.1 | 7,482 | ||
| 3 | 1248.7 | 買い | 1247.3 | 1.4 | 89,450 | ||
| 4 | 1248.8 | 買い | 1248.6 | 0.2 | 13,787 | ||
| 5 | 1247.8 | 買い | 1249.5 | -1.7 | -88,610 | ||
| -0.3 | 1,429 | 1,429 | |||||
| DAX30 | 1 | 6095.8 | 買い | 6101.4 | -5.6 | -89,494 | |
| 2 | 6101.3 | 買い | 6102.6 | -1.3 | -89,888 | ||
| 3 | 6163 | 買い | 6133.9 | 29.1 | 80,608 | ||
| 22.2 | -98,773 | -98,773 | |||||
| NYダウ | 1 | 10431 | 買い | 10436 | -5 | -27,743 | |
| 2 | 10419 | 買い | 10397 | 22 | 151,662 | ||
| 3 | 10428 | 買い | 10427 | 1 | 6,389 | ||
| 4 | 10433 | 買い | 10439 | -6 | -35,814 | ||
| 12 | 94,495 | 94,495 | |||||
| ドル・円 | 1 | 84.37 | 買い | 84.31 | 0.06 | 45,000 | |
| 2 | 84.24 | 売り | 84.23 | 0.01 | 6,900 | ||
| 3 | 84.46 | 買い | 84.47 | -0.01 | -7,500 | ||
| 4 | 85.05 | 買い | 84.61 | 0.44 | 149,600 | ||
| 0.5 | 194,000 | 194,000 | |||||
| 豪ドル・円 | 1 | 76.87 | 買い | 76.92 | -0.05 | -50,000 | |
| 2 | 76.82 | 買い | 76.77 | 0.05 | 28,000 | ||
| 3 | 76.83 | 買い | 76.87 | -0.04 | -30,000 | ||
| 4 | 77.88 | 買い | 77.05 | 0.83 | 265,600 | ||
| 5 | 77.3 | 買い | 77.34 | -0.04 | -16,800 | ||
| 6 | 77.37 | 買い | 77.38 | -0.01 | -7,500 | ||
| 7 | 77.39 | 買い | 77.44 | -0.05 | -34,500 | ||
| 0.69 | 154,800 | 154,800 | |||||
| ユーロ・円 | 1 | 108.13 | 買い | 108.16 | -0.03 | -20,700 | |
| 2 | 108.2 | 買い | 108.13 | 0.07 | 52,500 | ||
| 3 | 108.33 | 買い | 108.21 | 0.12 | 56,400 | ||
| 4 | 108.46 | 買い | 108.43 | 0.03 | 22,500 | ||
| 5 | 108.45 | 買い | 108.6 | -0.15 | -90,000 | ||
| 6 | 109.33 | 買い | 108.42 | 0.91 | 627,900 | ||
| 7 | 108.82 | 買い | 108.81 | 0.01 | 7,500 | ||
| 8 | 108.82 | 買い | 108.89 | -0.07 | -36,400 | ||
| 0.89 | 619,700 | 619,700 | |||||
| 965,651 | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット |
| スポット金 | 3月2日 | 1129.6 | 買い | 1134.3 | -4.7 | -88,810 | 3月9日 |
| 4月5日 | 1151.4 | 買い | 1126.1 | 25.3 | 189,062 | 4月14日 | |
| 4月26日 | 1149.3 | 買い | 1157.8 | -8.5 | -87,338 | 4月27日 | |
| 4月28日 | 1170.5 | 買い | 1172.6 | -2.1 | -7,846 | 5月5日 | |
| 5月6日 | 1191.1 | 買い | 1211.3 | -20.2 | -129,522 | 5月10日 | |
| 5月12日 | 1231 | 買い | 1223 | 8 | 65,952 | 5月17日 | |
| 5月22日 | 1207.2 | 買い | 1188 | 19.2 | 70,349 | 6月3日 | |
| 6月8日 | 1231.3 | 買い | 1240.3 | -9 | -16,322 | 6月10日 | |
| 6月21日 | 1251.8 | 買い | 1256.6 | -4.8 | -87,053 | 6月21日 | |
| 8月17日 | 1225.9 | 買い | 1224.5 | 1.4 | 69,726 | 8月26日 | |
| 8月26日 | 1236.3 | 買い | 1239.2 | -2.9 | -88,082 | 8月27日 | |
| 8月27日 | 1245.7 | 買い | 1248.4 | -2.7 | -43,282 | 9月2日 | |
| -153,168 | |||||||
| DAX30 | 3月10日 | 5936 | 買い | 5919.1 | 16.9 | 127,460 | 3月16日 |
| 3月18日 | 5989 | 買い | 6033.1 | -44.1 | -86,097 | 3月22日 | |
| 3月26日 | 6156.9 | 買い | 6091.2 | 65.7 | 127,080 | 4月1日 | |
| 4月6日 | 6252.5 | 買い | 6276.4 | -23.9 | -29,801 | 4月14日 | |
| 5月13日 | 6204 | 買い | 6209.2 | -5.2 | -92,719 | 5月14日 | |
| 6月19日 | 6249 | 買い | 6197.8 | 51.2 | 57,457 | 6月22日 | |
| 8月3日 | 6298.5 | 買い | 6288.1 | 10.4 | 5,864 | 8月11日 | |
| 109,244 | |||||||
| NYダウ | 3月5日 | 10717 | 買い | 10555 | 162 | 160,487 | 3月22日 |
| 3月24日 | 10845 | 買い | 10885 | -40 | -44,410 | 3月26日 | |
| 4月6日 | 10951 | 買い | 10967 | -16 | -74,600 | 4月7日 | |
| 4月15日 | 11043 | 買い | 11114 | -71 | -91,577 | 4月16日 | |
| 4月26日 | 11142 | 買い | 11204 | -62 | -97,105 | 4月27日 | |
| 6月4日 | 10174 | 売り | 10200 | -26 | -14,457 | 6月15日 | |
| 6月30日 | 9857 | 売り | 9735 | 122 | 43,168 | 7月7日 | |
| 8月3日 | 10575 | 買い | 10662 | -87 | -82,685 | 8月6日 | |
| -118,493 | |||||||
| ドル・円 | 3月25日 | 93.62 | 買い | 92.01 | 1.61 | 96,600 | 4月7日 |
| 4月26日 | 93.61 | 買い | 93.97 | -0.36 | -90,000 | 4月27日 | |
| 5月4日 | 94.21 | 買い | 94.79 | -0.58 | -87,000 | 5月5日 | |
| 5月21日 | 89.85 | 売り | 90.98 | -1.13 | -45,200 | 5月28日 | |
| 6月4日 | 92.02 | 売り | 91.62 | 0.4 | 36,000 | 6月11日 | |
| 6月18日 | 90.86 | 売り | 91.17 | -0.31 | -89,900 | 6月21日 | |
| 6月24日 | 89.93 | 売り | 87.75 | 2.18 | 457,800 | 7月2日 | |
| 7月13日 | 88.38 | 売り | 86.96 | 1.42 | 97,980 | 7月16日 | |
| 7月19日 | 86.53 | 売り | 87.21 | -0.68 | -34,000 | 7月23日 | |
| 8月4日 | 85.86 | 売り | 86.04 | -0.18 | -90,000 | 8月4日 | |
| 8月25日 | 84.17 | 売り | 84.99 | -0.82 | -82,000 | 8月27日 | |
| 170,280 | |||||||
| 豪ドル・円 | 3月25日 | 86.76 | 買い | 83.88 | 2.88 | 806,400 | 4月7日 |
| 6月4日 | 78.15 | 売り | 77.69 | 0.46 | 41,400 | 6月11日 | |
| 6月15日 | 78.02 | 売り | 79.69 | -1.67 | -83,500 | 6月21日 | |
| 6月22日 | 79.31 | 売り | 74.73 | 4.58 | 229,000 | 7月7日 | |
| 8月19日 | 75.76 | 売り | 76.06 | -0.3 | -90,000 | 8月19日 | |
| 8月25日 | 74.3 | 売り | 75.57 | -1.27 | -88,900 | 8月27日 | |
| 814,400 | |||||||
| ユーロ・円 | 2月5日 | 122.79 | 売り | 121.83 | 0.96 | 38,400 | 2月9日 |
| 2月23日 | 123.62 | 売り | 120.7 | 2.92 | 146,000 | 2月25日 | |
| 2月26日 | 120.87 | 売り | 121.37 | -0.5 | -20,000 | 3月4日 | |
| 3月16日 | 123.67 | 売り | 123.1 | 0.57 | 28,500 | 3月26日 | |
| 5月6日 | 120.29 | 売り | 117.84 | 2.45 | 98,000 | 5月12日 | |
| 6月4日 | 112.11 | 売り | 111.88 | 0.23 | 16,100 | 6月14日 | |
| 6月17日 | 111.7 | 売り | 108.23 | 3.47 | 173,500 | 7月1日 | |
| 7月19日 | 111.87 | 売り | 112.59 | -0.72 | -36,000 | 7月23日 | |
| 8月11日 | 112.21 | 売り | 107.11 | 5.1 | 357,000 | 8月26日 | |
| 801,500 | |||||||
このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%)
○テイックファクター 株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは日本時間の午前9時から取引開始
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| <デイトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%) | |||||||
| ・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%) | |||||||
| ・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%) | |||||||
| ・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%) | |||||||
| ・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円 (355%) | |||||||
| ・2010年7月実績 ⇒ +1103万3212円 (367%) | |||||||
| ・2010年8月実績 ⇒ +590万3648円 (196%) | |||||||
| (8月9日~20日の2週間は夏季休暇の為トレードしていません) <累計+1億1049万0838円(3783%)> |
|||||||
| ・2010年9月実績 ⇒ +-19万9926円 (本日現在) | |||||||
| <スイングトレード> | |||||||
| ・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%) | |||||||