10 8月 2010 @ 5:52 PM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。

<デイトレード>            
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%)  
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%)    
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%)    
・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%)    
・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円  (355%)    
・2010年7月実績 ⇒ +1103万3212円  (367%)
<累計+1億458万7190円(3586%)>
・2010年8月実績 ⇒ +130万0848円 (本日現在)  
               
<スイングトレード>          
・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%)    
・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%)      
・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%)     
・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%)     
・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (-2.3%)    
・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(-31%)
<累計+166万8032円(55.6%)>
・2010年8月実績 ⇒  -17万6850円      
*投資資金は300万円。複利運用はしていません。    
               
<デイトレード>
銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1195.7 買い 1196.2 -0.5 -31,901  
  2 1196.7 買い 1195.6 1.1 57,854  
  3 1196.1 買い 1196.4 -0.3 -22,245  
  4 1196.4 買い 1196.8 -0.4 -23,797  
  5 1197.6 買い 1199.1 -1.5 -63,372  
  6 1197.3 買い 1197.2 0.1 3,449  
          -1.5 -80,012 -80,012
               
DAX30 1 6348.8 買い 6345.6 3.2 34,495  
  2 6376.5 買い 6362.9 13.6 141,974  
          16.8 176,469 176,469
               
NYダウ 1 10615 売り 10635 -20 -89,669  
  2 10631 売り 10639 -8 -39,316  
  3 10633 売り 10635 -2 -12,761  
  4 10662 買い 10671 -9 -41,903  
          -39 -183,649 -183,649
               
ドル・円 1 86.35 買い 86.34 0.01 6,400  
  2 86.29 買い 86.28 0.01 7,500  
  3 85.87 売り 85.87 0 0  
  4 85.86 売り 85.9 -0.04 -25,600  
  5 85.81 売り 85.75 0.06 45,000  
          0.04 33,300 33,300
               
豪ドル・円 1 79.18 買い 79.18 0 0  
  2 78.9 買い 78.95 -0.05 -32,000  
  3 78.43 売り 78.45 -0.02 -12,000  
  4 78.29 売り 78.42 -0.13 -48,100  
  5 78.4 売り 78.34 0.06 41,400  
          -0.14 -50,700 -50,700
               
ユーロ・円 1 113.46 売り 113.36 0.1 75,000  
  2 113.19 売り 113.26 -0.07 -17,500  
  3 113.79 買い 113.67 0.12 62,400  
  4 113.79 買い 113.85 -0.06 -25,200  
  5 113.04 売り 112.87 0.17 102,000  
          0.26 196,700 196,700
              92,108
<スイングトレード>
銘柄 エントリー 売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 エグジット
スポット金 3月2日 1129.6 買い 1134.3 -4.7 -88,810 3月9日
  4月5日 1151.4 買い 1126.1 25.3 189,062 4月14日
  4月26日 1149.3 買い 1157.8 -8.5 -87,338 4月27日
  4月28日 1170.5 買い 1172.6 -2.1 -7,846 5月5日
  5月6日 1191.1 買い 1211.3 -20.2 -129,522 5月10日
  5月12日 1231 買い 1223 8 65,952 5月17日
  5月22日 1207.2 買い 1188 19.2 70,349 6月3日
  6月8日 1231.3 買い 1240.3 -9 -16,322 6月10日
  6月21日 1251.8 買い 1256.6 -4.8 -87,053 6月21日
-91,530
DAX30 3月10日 5936 買い 5919.1 16.9 127,460 3月16日
  3月18日 5989 買い 6033.1 -44.1 -86,097 3月22日
  3月26日 6156.9 買い 6091.2 65.7 127,080 4月1日
  4月6日 6252.5 買い 6276.4 -23.9 -29,801 4月14日
  5月13日 6204 買い 6209.2 -5.2 -92,719 5月14日
  6月19日 6249 買い 6197.8 51.2 57,457 6月22日
  8月3日 6310.2 買い 6288.1 22.1 12,461 (トレード中)
103,379
NYダウ 3月5日 10717 買い 10555 162 160,487 3月22日
  3月24日 10845 買い 10885 -40 -44,410 3月26日
  4月6日 10951 買い 10967 -16 -74,600 4月7日
  4月15日 11043 買い 11114 -71 -91,577 4月16日
  4月26日 11142 買い 11204 -62 -97,105 4月27日
  6月4日 10174 売り 10200 -26 -14,457 6月15日
  6月30日 9857 売り 9735 122 43,168 7月7日
  8月3日 10575 買い 10662 -87 -82,685 8月6日
-201,178
ドル・円 3月25日 93.62 買い 92.01 1.61 96,600 4月7日
  4月26日 93.61 買い 93.97 -0.36 -90,000 4月27日
  5月4日 94.21 買い 94.79 -0.58 -87,000 5月5日
  5月21日 89.85 売り 90.98 -1.13 -45,200 5月28日
  6月4日 92.02 売り 91.62 0.4 36,000 6月11日
  6月18日 90.86 売り 91.17 -0.31 -89,900 6月21日
  6月24日 89.93 売り 87.75 2.18 457,800 7月2日
  7月13日 88.38 売り 86.96 1.42 97,980 7月16日
  7月19日 86.53 売り 87.21 -0.68 -34,000 7月23日
  8月4日 85.86 売り 86.04 -0.18 -90,000 8月4日
342,280
豪ドル・円 3月25日 86.76 買い 83.88 2.88 806,400 4月7日
  6月4日 78.15 売り 77.69 0.46 41,400 6月11日
  6月15日 78.02 売り 79.69 -1.67 -83,500 6月21日
  6月22日 79.31 売り 74.73 4.58 229,000 7月7日
764,300
ユーロ・円 2月5日 122.79 売り 121.83 0.96 38,400 2月9日
  2月23日 123.62 売り 120.7 2.92 146,000 2月25日
  2月26日 120.87 売り 121.37 -0.5 -20,000 3月4日
  3月16日 123.67 売り 123.1 0.57 28,500 3月26日
  5月6日 120.29 売り 117.84 2.45 98,000 5月12日
  6月4日 112.11 売り 111.88 0.23 16,100 6月14日
  6月17日 111.7 売り 108.23 3.47 173,500 7月1日
  7月19日 111.87 売り 112.59 -0.72 -36,000 7月23日
444,500  
 30 7月 2010 @ 12:19 AM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。
       
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは日本時間の午前9時から取引開始
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度

<デイトレード>            
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%)  
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%)    
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%)    
・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%)    
・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円  
  <累計+9355万3978円(3218%)>
・2010年7月実績 ⇒ +1082万9407円 (本日現在)  
               
<スイングトレード>          
・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%)    
・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%)      
・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%)     
・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%)     
・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (-2.3%)
  <累計+73万6584円(24.6%)>
・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(含み損益含まず)  
*投資資金は300万円。複利運用はしていません。    
               
<デイトレード>
銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1161.5 売り 1161.3 0.2 8,957  
  2 1159.5 売り 1160.1 -0.6 -20,548  
  3 1159.7 売り 1160.3 -0.6 -38,461  
  4 1159.3 売り 1160.8 -1.5 -89,566  
  5 1159.7 売り 1161 -1.3 -89,039  
          -3.8 -228,657 -228,657
               
DAX30 1 6240.5 買い 6243.6 -3.1 -89,803  
  2 6172.7 売り 6177.8 -5.1 -35,481  
          -8.2 -125,284 -125,284
               
NYダウ 1 10477 売り 10481 -4 -25,641 -25,641
               
ドル・円 1 87.85 買い 87.85 0 0  
  2 87.85 買い 87.9 -0.05 -26,000  
  3 88 買い 87.97 0.03 20,700  
  4 88.06 買い 88.06 0 0  
  5 87.95 買い 88.02 -0.07 -52,500  
  6 87.45 売り 87.31 0.14 105,000  
          0.05 47,200 47,200
               
豪ドル・円 1 79.02 売り 79.09 -0.07 -44,800  
  2 78.54 売り 78.32 0.22 39,600  
  3 78.43 売り 78.37 0.06 31,200  
  4 78.77 買い 78.83 -0.06 -30,000  
  5 78.21 売り 78.22 -0.01 -2,100  
  6 78.11 売り 78.31 -0.2 -90,000  
  7 78.12 売り 78.16 -0.04 -12,400  
  8 78.08 売り 77.89 0.19 142,500  
          0.09 34,000 34,000
               
ユーロ・円 1 114.18 買い 114.17 0.01 4,000  
  2 114.2 買い 114.06 0.14 96,600  
  3 114.32 買い 114.38 -0.06 -31,200  
  4 114.51 買い 114.56 -0.05 -90,000  
  5 114.41 買い 114.55 -0.14 -89,600  
  6 113.35 売り 113.3 0.05 25,000  
          -0.05 -85,200 -85,200
              -383,582
<スイングトレード>
銘柄 エントリー 売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 エグジット
スポット金 3月2日 1129.6 買い 1134.3 -4.7 -88,810 3月9日
  4月5日 1151.4 買い 1126.1 25.3 189,062 4月14日
  4月26日 1149.3 買い 1157.8 -8.5 -87,338 4月27日
  4月28日 1170.5 買い 1172.6 -2.1 -7,846 5月5日
  5月6日 1191.1 買い 1211.3 -20.2 -129,522 5月10日
  5月12日 1231 買い 1223 8 65,952 5月17日
  5月22日 1207.2 買い 1188 19.2 70,349 6月3日
  6月8日 1231.3 買い 1240.3 -9 -16,322 6月10日
  6月21日 1251.8 買い 1256.6 -4.8 -87,053 6月21日
-91,530
DAX30 3月10日 5936 買い 5919.1 16.9 127,460 3月16日
  3月18日 5989 買い 6033.1 -44.1 -86,097 3月22日
  3月26日 6156.9 買い 6091.2 65.7 127,080 4月1日
  4月6日 6252.5 買い 6276.4 -23.9 -29,801 4月14日
  5月13日 6204 買い 6209.2 -5.2 -92,719 5月14日
  6月19日 6249 買い 6197.8 51.2 57,457 6月22日
103,379
NYダウ 3月5日 10717 買い 10555 162 160,487 3月22日
  3月24日 10845 買い 10885 -40 -44,410 3月26日
  4月6日 10951 買い 10967 -16 -74,600 4月7日
  4月15日 11043 買い 11114 -71 -91,577 4月16日
  4月26日 11142 買い 11204 -62 -97,105 4月27日
  6月4日 10174 売り 10200 -26 -14,457 6月15日
  6月30日 9857 売り 9735 122 43,168 7月7日
-118,493
ドル・円 3月25日 93.62 買い 92.01 1.61 96,600 4月7日
  4月26日 93.61 買い 93.97 -0.36 -90,000 4月27日
  5月4日 94.21 買い 94.79 -0.58 -87,000 5月5日
  5月21日 89.85 売り 90.98 -1.13 -45,200 5月28日
  6月4日 92.02 売り 91.62 0.4 36,000 6月11日
  6月18日 90.86 売り 91.17 -0.31 -89,900 6月21日
  6月24日 89.93 売り 87.75 2.18 457,800 7月2日
  7月13日 88.38 売り 86.96 1.42 97,980 7月16日
  7月19日 86.53 売り 87.21 -0.68 -34,000 7月23日
342,280
豪ドル・円 3月25日 86.76 買い 83.88 2.88 806,400 4月7日
  6月4日 78.15 売り 77.69 0.46 41,400 6月11日
  6月15日 78.02 売り 79.69 -1.67 -83,500 6月21日
  6月22日 79.31 売り 74.73 4.58 229,000 7月7日
764,300
ユーロ・円 2月5日 122.79 売り 121.83 0.96 38,400 2月9日
  2月23日 123.62 売り 120.7 2.92 146,000 2月25日
  2月26日 120.87 売り 121.37 -0.5 -20,000 3月4日
  3月16日 123.67 売り 123.1 0.57 28,500 3月26日
  5月6日 120.29 売り 117.84 2.45 98,000 5月12日
  6月4日 112.11 売り 111.88 0.23 16,100 6月14日
  6月17日 111.7 売り 108.23 3.47 173,500 7月1日
  7月19日 111.87 売り 112.59 -0.72 -36,000 7月23日
444,500  
 29 7月 2010 @ 11:59 PM 

このトレード日記は、オレオーラ投資スクールの『CFD&FXテクニカルトレード講座』、
『FXテクニカルトレード講座』内容をマスターした受講生が忠実にトレードを実践した結果を掲載したものです。

(トレード条件)
○投資資金 この日記上では300万円 で計算
○トレード対象銘柄 CFD&FXテクニカルトレード講座で推奨している上位11銘柄のうち6銘柄
○1回当たり最大許容損失額 9万円(3%) 
○テイックファクター  株式指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算 
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て 
○スプレッドは反映せず 
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○株式指数銘柄トレード時間 各市場の開閉時間に合わせてトレード
○FXは日本時間の午前9時から取引開始
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度

<デイトレード>            
・2010年2月実績 ⇒ +2701万3086円 (900%)    
・2010年3月実績 ⇒ +1500万7917円 (500%)    
・2010年4月実績 ⇒ +1120万3687円 (373%)    
・2010年5月実績 ⇒ +2967万2870円 (989%)    
・2010年6月実績 ⇒ +1065万6418円  
 <累計+9355万3978円(3218%)>
・2010年7月実績 ⇒ +1121万2989円 (本日現在)  
               
<スイングトレード>            
・2010年2月実績 ⇒ +18万4千円 (6.1%)    
・2010年3月実績 ⇒ +7万7130円 (2.6%)      
・2010年4月実績 ⇒ +73万5875円 (24.5%)     
・2010年5月実績 ⇒ -19万498円 (-6.3%)     
・2010年6月実績 ⇒ -6万9926円 (-2.3%) 
  <累計+73万6584円(24.6%)>
・2010年7月実績 ⇒ +93万1448円(含み損益含まず)  
*投資資金は300万円。複利運用はしていません。    
               
<デイトレード>
銘柄 トレード
回数
売金額 買・売 買金額 差損益
(PIPS)
収支 取引日収支
スポット金 1 1184 売り 1183.9 0.1 7,472  
  2 1183 売り 1183.2 -0.2 -11,989  
  3 1181.1 売り 1173.6 7.5 319,284  
  4 1169.3 売り 1167.6 1.7 51,694  
  5 1161.1 売り 1163.9 -2.8 -41,355  
  6 1160.8 売り 1160.1 0.7 48,045  
  7 1159.1 売り 1158.7 0.4 18,766  
  8 1159.5 売り 1159.7 -0.2 -14,943